WinnerSideProfi
One of the best pro tipsters in the world in live and pre-match analysis. From my experience, I don't prefer to book matches in advance because in ...
3.1/5
Hinweis
1
Abonnent
Statistiken des Tipsters
Wetten
681
Gewinn
+589.30
Investitionsrendite
+8.66%
Durchschn. Höchstwette
$1,732
Durchschnittl. Quote
1.82
CLV
-0.22%
Wettbilanz
54.77%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
373
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
48
Verlorene Wetten
260
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 29
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 9
Gewinn
+589.30
Investitionsrendite
+8.66%
CLV
-0.22%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußball | 480 | 53.33% | +383.23 | +7.98% | -0.14% | 1.83 | 1932 |
Tennis | 80 | 52.50% | +29.94 | +3.74% | -1.04% | 1.89 | 1746 |
Basketball | 47 | 57.45% | +11.04 | +2.38% | -0.84% | 1.77 | 1006 |
Hockey | 42 | 61.90% | +82.01 | +19.53% | -0.37% | 1.83 | 1256 |
Volleyball | 24 | 79.17% | +91.23 | +38.01% | +0.00% | 1.65 | 417 |
Cricket | 6 | 33.33% | -14.40 | -24.00% | -1.36% | 1.97 | 313 |
E-Sports | 1 | 100.00% | +6.25 | +62.50% | +1.85% | 1.63 | 100 |
Kampfsport | 1 | 0.00% | +0.00 | +0.00% | +0.82% | 2.45 | 250 |
Dieser Nutzer hat sein Konto einmal zurückgesetzt.
Vorherige Wetten : 70
Vorherige ROI : -17.76%
Vorherige CLV : +0.94%