0.0
Auto-Betting-Kapazität:
0/17
1
Mitläufer
Statistiken von Adaktus
Wetten
1445
Gewinn
-123.48
Investitionsrendite
-6.79%
Durchschn. Höchstwette
$3,332
Durchschnittl. Quote
1.97
-0.19%
Wettbilanz
46.92%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
662
Halb gewonnene Wetten
16
Zurückerstattete Wetten
43
Verlorene Wetten
706
Halb verlorene Wetten
18
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 12
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 9
Maximaler Drawdown: 133.479U
Gewinn
-123.48
Investitionsrendite
-6.79%
CLV
-0.19%
| Datum | Liga | Spiel | Typ | Wette | Quote | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6., 10:12 13.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Qatar - Switzerland | Half-Time/Full-Time | Switzerland - Switzerland | 1.66 | 2.00 | ||
| 13.6., 10:01 14.6., 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | ML | Match - Draw | 3.64 | 0.50 | ||
| 13.6., 09:56 13.6., 22:00 | FIFA - World Cup | Brazil - Morocco | ML | Match - Draw | 3.78 | 0.50 | ||
| 12.6., 21:12 13.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Qatar - Switzerland | ML | Match - Switzerland | 1.23 | 3.00 |
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 985 | 43.76% | -55.87 | -5.26% | -0.40% | -3.33% | 2.10 | 3197 |
| Tennis | 105 | 55.24% | -37.73 | -19.60% | +0.81% | -2.13% | 1.58 | 2704 |
| Basketball | 103 | 51.46% | -13.73 | -9.44% | +0.41% | -7.02% | 1.83 | 5068 |
| Baseball | 102 | 57.84% | -13.69 | -6.43% | +0.22% | -10.42% | 1.66 | 3562 |
| Hockey | 91 | 50.55% | -4.64 | -4.07% | +0.01% | -12.79% | 1.93 | 3869 |
| Volleyball | 14 | 71.43% | +8.06 | +32.23% | -0.50% | -5.03% | 1.65 | 273 |
| Kampfsport | 10 | 40.00% | -5.68 | -28.42% | -1.06% | -6.95% | 1.64 | 1800 |
| E-Sports | 9 | 77.78% | +6.77 | +42.30% | +2.62% | -1.04% | 1.79 | 978 |
| American Football | 5 | 40.00% | -0.96 | -15.92% | -6.31% | +2.36% | 1.91 | 21800 |
| Darts | 4 | 0.00% | -6.00 | -100.00% | +0.14% | +0.00% | 1.75 | 175 |
| Cricket | 4 | 75.00% | +2.76 | +39.43% | -2.17% | -8.18% | 1.73 | 219 |
| Boxen | 3 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | +5.98% | +2.12% | 2.01 | 100 |
| Handball | 3 | 33.33% | -2.03 | -50.75% | -1.67% | -6.82% | 1.87 | 150 |
| Snooker | 3 | 33.33% | +0.81 | +80.60% | -2.24% | +0.00% | 1.90 | 333 |
| Rugby XV | 2 | 100.00% | +1.60 | +80.20% | +3.46% | -1.76% | 1.80 | 175 |
| Rugby XIII | 2 | 50.00% | -0.15 | -7.30% | -4.20% | -9.49% | 2.17 | 500 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.