Statistiken von Adaktus
Wetten
948
Gewinn
-43.10
ROI
-4.06%
Durchschn. Höchstwette
$11,042
Durchschnittl. Quote
2.028
+0.40%
Wettbilanz
43.78%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
409
Halb gewonnene Wetten
6
Zurückerstattete Wetten
43
Verlorene Wetten
479
Halb verlorene Wetten
11
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 7
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 10
Maximaler Drawdown: 72.762U
Gewinn
-43.10
ROI
-4.06%
CLV
+0.40%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 442 | 42.53% | -21.16 | -3.96% | +0.32% | -3.28% | 2.014 | 19126 |
| Tennis | 250 | 48.00% | +2.54 | +0.94% | +0.32% | -3.57% | 2.096 | 3008 |
| Baseball | 177 | 44.07% | -7.59 | -4.41% | +0.38% | -2.91% | 2.012 | 6489 |
| Basketball | 48 | 35.42% | -13.92 | -28.71% | +0.63% | -5.29% | 1.909 | 653 |
| Hockey | 8 | 37.50% | +0.23 | +3.24% | -0.04% | -3.89% | 2.271 | 4922 |
| Volleyball | 6 | 16.67% | -2.60 | -43.37% | +11.03% | +5.44% | 2.212 | 446 |
| American Football | 6 | 50.00% | +0.09 | +1.19% | +0.12% | -2.94% | 1.833 | 6333 |
| Cricket | 5 | 20.00% | -2.84 | -56.80% | -1.73% | -8.03% | 2.071 | 260 |
| Australian Football | 3 | 66.67% | +0.94 | +15.62% | -2.16% | -5.71% | 1.574 | 250 |
| Darts | 3 | 66.67% | +1.21 | +24.28% | +0.94% | -2.96% | 1.673 | 133 |
Dieses Guthaben wurde bereits auf Null zurückgesetzt.
Vorherige Wetten : 1506
Vorherige ROI : -6.10%
Vorherige CLV : -0.16%
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.