0.0
Auto-Betting-Kapazität:
0/12
Pro.
5
Mitläufer
Statistiken von BossDuGame
Wetten
5542
Gewinn
-1476.64
Investitionsrendite
-2.72%
Durchschn. Höchstwette
$2,325
Durchschnittl. Quote
2.17
+0.37%
Wettbilanz
40.83%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
2261
Halb gewonnene Wetten
2
Zurückerstattete Wetten
405
Verlorene Wetten
2864
Halb verlorene Wetten
10
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 26
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 41
Maximaler Drawdown: 2627.09U
Gewinn
-1476.64
Investitionsrendite
-2.72%
CLV
+0.37%
| Datum | Liga | Spiel | Typ | Wette | Quote | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6., 22:10 13.6., 01:00 | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | Paraguay To Score? | Yes | 1.65 | 10.00 | ||
| 12.6., 22:10 13.6., 01:00 | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | Paraguay Goals | 1 | 2.60 | 10.00 | ||
| 12.6., 22:10 13.6., 01:00 | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | Correct Score | USA 2, Paraguay 1 | 9.95 | 10.00 | ||
| 12.6., 22:09 13.6., 01:00 | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | Both Teams To Score/Winner | Yes & Draw | 5.13 | 10.00 | ||
| 12.6., 22:09 13.6., 01:00 | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | Both Teams To Score? | Yes | 2.20 | 10.00 | ||
| 12.6., 22:09 13.6., 01:00 | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | TTP | Match - Paraguay OVER 0.50 | 1.63 | 10.00 | ||
| 6.6., 18:22 6.6., 22:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | World Cup Most Goals Head to Head | Raphinha | 1.93 | 10.00 | ||
| 6.12., 19:49 26.3., 18:45 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Group F Winner | Japan | 4.25 | 10.00 | ||
| 6.12., 19:41 17.6., 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Group L Winner | Croatia | 3.80 | 10.00 | ||
| 6.12., 19:41 16.6., 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Group J Winner | Austria | 5.50 | 10.00 | ||
| 6.12., 19:40 13.6., 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Group C Winner | Morocco | 4.50 | 10.00 | ||
| 6.12., 19:40 13.6., 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Group C Winner | Morocco | 4.50 | 10.00 | ||
| 6.12., 19:39 26.3., 18:45 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | FIFA - World Cup 2026 Winner | Morocco | 67.00 | 10.00 |
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 4700 | 39.64% | -1378.00 | -2.98% | +0.37% | +0.77% | 2.20 | 2424 |
| Tennis | 446 | 47.76% | +177.99 | +4.34% | -0.55% | -15.55% | 2.07 | 2570 |
| Volleyball | 173 | 49.71% | +7.03 | +0.42% | +0.11% | -5.19% | 1.81 | 825 |
| Hockey | 143 | 42.66% | -210.55 | -14.72% | +1.58% | -3.26% | 2.03 | 853 |
| Basketball | 57 | 50.88% | -26.22 | -4.72% | +1.99% | -3.25% | 1.78 | 634 |
| E-Sports | 12 | 58.33% | -5.91 | -5.79% | +0.00% | +0.00% | 2.11 | 1450 |
| Kampfsport | 7 | 28.57% | -36.48 | -52.11% | +2.41% | -1.13% | 2.07 | 1021 |
| Baseball | 2 | 100.00% | +8.50 | +42.50% | -0.49% | +0.00% | 1.43 | 10000 |
| Boxen | 1 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | -2.78% | +0.00% | 2.16 | 250 |
| Darts | 1 | 0.00% | -10.00 | -100.00% | -0.89% | -6.43% | 2.24 | 50 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.