Statistiken von Christ203
Wetten
821
Gewinn
-25.10
ROI
-2.91%
Durchschn. Höchstwette
$4,884
Durchschnittl. Quote
1.878
+0.68%
Wettbilanz
51.52%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
402
Halb gewonnene Wetten
21
Zurückerstattete Wetten
21
Verlorene Wetten
375
Halb verlorene Wetten
2
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 11
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 11
Maximaler Drawdown: 33.426U
Gewinn
-25.10
ROI
-2.91%
CLV
+0.68%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 522 | 49.04% | -6.90 | -1.31% | +0.10% | +0.00% | 1.993 | 1867 |
| Baseball | 84 | 51.19% | -1.92 | -2.32% | +4.45% | +0.00% | 1.895 | 630 |
| Rugby XV | 75 | 50.67% | -12.90 | -14.33% | +1.25% | +0.00% | 1.797 | 623 |
| Handball | 50 | 72.00% | +3.32 | +4.95% | +0.97% | +0.00% | 1.393 | 228 |
| American Football | 46 | 65.22% | +0.20 | +0.42% | +0.02% | +0.00% | 1.601 | 57837 |
| Tennis | 30 | 50.00% | -4.12 | -13.74% | -0.76% | +0.00% | 1.805 | 5863 |
| Basketball | 14 | 35.71% | -2.78 | -14.62% | +0.64% | +0.00% | 1.764 | 6286 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.