Statistiken von CourtBallers
Wetten
999
Gewinn
-70.53
Investitionsrendite
-5.11%
Durchschn. Höchstwette
$556
Durchschnittl. Quote
1.86
CLV
-2.02%
Wettbilanz
48.95%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
481
Halb gewonnene Wetten
8
Zurückerstattete Wetten
22
Verlorene Wetten
486
Halb verlorene Wetten
2
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 11
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 10
.
Gewinn
-70.53
.
Investitionsrendite
-5.11%
.
CLV
-2.02%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball | 294 | 57.14% | -4.94 | -1.18% | -4.48% | 1.72 | 366 |
Baseball | 220 | 50.91% | -15.02 | -6.66% | -0.47% | 1.81 | 542 |
Tennis | 198 | 46.46% | -7.01 | -3.05% | -0.34% | 1.92 | 1015 |
Fußball | 195 | 40.00% | -38.44 | -9.30% | -1.37% | 2.06 | 577 |
E-Sports | 60 | 41.67% | -1.20 | -2.11% | -1.16% | 2.04 | 162 |
Handball | 20 | 25.00% | -9.76 | -46.47% | -9.57% | 2.02 | 114 |
Hockey | 8 | 75.00% | +5.27 | +61.98% | +0.00% | 1.81 | 220 |
Formel 1 | 4 | 75.00% | +0.57 | +11.37% | +0.30% | 1.69 | 500 |
Dieses Guthaben wurde bereits auf Null zurückgesetzt.
Vorherige Wetten : 860
Vorherige ROI : -3.21%
Vorherige CLV : -4.17%