Drawbetting
0.0
Auto-Betting-Kapazität:
0/7
3
Mitläufer
Statistiken von Drawbetting
Wetten
3526
Gewinn
-2.26
Investitionsrendite
-0.06%
Durchschn. Höchstwette
$1,230
Durchschnittl. Quote
1.90
-0.57%
Wettbilanz
48.41%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
1569
Halb gewonnene Wetten
138
Zurückerstattete Wetten
250
Verlorene Wetten
1398
Halb verlorene Wetten
171
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 10
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 8
Maximaler Drawdown: 84.4005U
.
Gewinn
-2.26
.
Investitionsrendite
-0.06%
.
CLV
-0.57%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 2523 | 46.77% | -27.27 | -1.08% | -0.72% | -4.10% | 1.90 | 1027 |
| Basketball | 434 | 52.53% | -0.20 | -0.05% | -0.50% | -4.84% | 1.90 | 1278 |
| Tennis | 353 | 54.11% | +24.49 | +6.94% | +0.35% | -6.45% | 1.90 | 2134 |
| Handball | 59 | 44.07% | -5.45 | -9.24% | -0.33% | -6.78% | 1.91 | 154 |
| Baseball | 54 | 51.85% | +3.41 | +6.31% | -1.57% | +12.11% | 1.92 | 5308 |
| Hockey | 38 | 47.37% | -2.73 | -7.19% | +0.48% | +15.96% | 2.01 | 3211 |
| Darts | 25 | 52.00% | -2.10 | -8.38% | +0.31% | -3.28% | 1.79 | 227 |
| Volleyball | 19 | 73.68% | +8.81 | +46.37% | -0.79% | -2.81% | 1.92 | 205 |
| Cricket | 8 | 37.50% | -0.17 | -2.19% | -2.53% | -4.37% | 1.92 | 453 |
| Rugby XIII | 7 | 42.86% | -0.94 | -13.36% | +2.34% | -2.49% | 1.92 | 607 |
| Australian Football | 6 | 50.00% | -0.12 | -1.92% | -1.14% | -6.45% | 1.94 | 750 |
Dieses Guthaben wurde bereits auf Null zurückgesetzt.
Vorherige Wetten : 227
Vorherige ROI : -12.33%
Vorherige CLV : -0.15%
