Drawbetting
2.0
Auto-Betting-Kapazität:
0/8
4
Mitläufer
Statistiken von Drawbetting
Wetten
1843
Gewinn
+30.71
Investitionsrendite
+1.67%
Durchschn. Höchstwette
$1,436
Durchschnittl. Quote
1.91
CLV
-0.48%
Wettbilanz
50.03%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
883
Halb gewonnene Wetten
39
Zurückerstattete Wetten
99
Verlorene Wetten
763
Halb verlorene Wetten
59
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 6
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 8
.
Gewinn
+30.71
.
Investitionsrendite
+1.67%
.
CLV
-0.48%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußball | 900 | 46.67% | -6.75 | -0.75% | -0.82% | 1.92 | 1096 |
Basketball | 423 | 52.96% | +3.41 | +0.81% | -0.41% | 1.90 | 1302 |
Tennis | 319 | 54.86% | +27.79 | +8.71% | +0.46% | 1.91 | 2142 |
Baseball | 51 | 50.98% | +2.66 | +5.22% | -1.75% | 1.92 | 5385 |
Handball | 49 | 46.94% | -1.15 | -2.36% | -0.16% | 1.92 | 165 |
Hockey | 38 | 47.37% | -2.73 | -7.19% | +0.48% | 2.01 | 3211 |
Darts | 25 | 52.00% | -2.10 | -8.38% | +0.31% | 1.79 | 227 |
Volleyball | 19 | 73.68% | +8.81 | +46.37% | -0.79% | 1.92 | 205 |
Cricket | 8 | 37.50% | -0.17 | -2.19% | -2.53% | 1.92 | 453 |
Australian Football | 6 | 50.00% | -0.11 | -1.92% | -1.14% | 1.94 | 750 |
Rugby XIII | 5 | 60.00% | +1.06 | +21.30% | -1.36% | 1.94 | 650 |
Dieses Guthaben wurde bereits auf Null zurückgesetzt.
Vorherige Wetten : 227
Vorherige ROI : -12.33%
Vorherige CLV : -0.15%