Drawbetting
1.0
Auto-Betting-Kapazität:
0/7
3
Mitläufer
Statistiken von Drawbetting
Wetten
2088
Gewinn
+10.49
Investitionsrendite
+0.50%
Durchschn. Höchstwette
$1,387
Durchschnittl. Quote
1.91
CLV
-0.50%
Wettbilanz
49.47%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
978
Halb gewonnene Wetten
55
Zurückerstattete Wetten
114
Verlorene Wetten
871
Halb verlorene Wetten
70
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 6
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 8
.
Gewinn
+10.49
.
Investitionsrendite
+0.50%
.
CLV
-0.50%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußball | 1092 | 46.52% | -17.61 | -1.61% | -0.82% | 1.91 | 1067 |
Basketball | 432 | 52.78% | +1.80 | +0.42% | -0.40% | 1.90 | 1284 |
Tennis | 348 | 54.31% | +25.57 | +7.35% | +0.36% | 1.90 | 2118 |
Handball | 59 | 44.07% | -5.45 | -9.24% | -0.33% | 1.91 | 154 |
Baseball | 54 | 51.85% | +3.41 | +6.31% | -1.57% | 1.92 | 5308 |
Hockey | 38 | 47.37% | -2.73 | -7.19% | +0.48% | 2.01 | 3211 |
Darts | 25 | 52.00% | -2.10 | -8.38% | +0.31% | 1.79 | 227 |
Volleyball | 19 | 73.68% | +8.81 | +46.37% | -0.79% | 1.92 | 205 |
Cricket | 8 | 37.50% | -0.17 | -2.19% | -2.53% | 1.92 | 453 |
Rugby XIII | 7 | 42.86% | -0.94 | -13.36% | +2.34% | 1.92 | 607 |
Australian Football | 6 | 50.00% | -0.11 | -1.92% | -1.14% | 1.94 | 750 |
Dieses Guthaben wurde bereits auf Null zurückgesetzt.
Vorherige Wetten : 227
Vorherige ROI : -12.33%
Vorherige CLV : -0.15%