
Drci
0.0
Auto-Betting-Kapazität:
0/14
0
Mitläufer
Statistiken von Drci
Wetten
219
Gewinn
-18.74
Investitionsrendite
-4.66%
Durchschn. Höchstwette
$2,737
Durchschnittl. Quote
2.04
+1.37%
Wettbilanz
46.12%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
100
Halb gewonnene Wetten
1
Zurückerstattete Wetten
2
Verlorene Wetten
114
Halb verlorene Wetten
2
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 6
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 7
Maximaler Drawdown: 49.945U
.
Gewinn
-18.74
.
Investitionsrendite
-4.66%
.
CLV
+1.37%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Sports | 65 | 40.00% | -15.50 | -14.35% | +1.45% | -6.18% | 2.14 | 941 |
Handball | 47 | 44.68% | -6.27 | -7.05% | +2.76% | -2.22% | 2.01 | 100 |
Baseball | 44 | 56.82% | +8.03 | +9.51% | +1.10% | +13.09% | 1.97 | 10057 |
Basketball | 24 | 58.33% | +7.95 | +17.28% | +0.86% | -0.99% | 1.97 | 2271 |
Hockey | 22 | 40.91% | -6.31 | -15.04% | -0.81% | -5.67% | 2.21 | 425 |
Fußball | 17 | 35.29% | -6.63 | -20.40% | +1.50% | -0.52% | 1.94 | 1603 |
Dieses Guthaben wurde bereits auf Null zurückgesetzt.
Vorherige Wetten : 476
Vorherige ROI : -5.15%
Vorherige CLV : +0.21%