0.0Bewertung
3Mitläufer
Spécialisé vainqueur match multi sports. 1U = 1% capital de départ. Début Bet2Invest : nov.23
Strategy Builder NeuFolge automatisierten Strategien.
Strategy Builder entdecken Statistiken von Ethan99
Wetten
537
Gewinn
-25.01
ROI
-4.75%
Ø Maximaleinsatz
$2,716
Ø Quote
1.716
+0.01%
Wettbilanz
54.19 %gewonnene Wetten
- Gewonnene Wetten29154.2 %
- Halb gewonnene Wetten00.0 %
- Zurückerstattete Wetten203.7 %
- Halb verlorene Wetten00.0 %
- Verlorene Wetten22642.1 %
Gewinn pro Monat
Das füllt sich mit den ersten abgerechneten Wetten.
Gewinnverlauf
Längste Gewinnserie12
Längste Verlustserie10
Größter Rückgang-41.14 U
Höchststand+6.45 U
Detaillierte Übersicht
| Sport | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockey | 175 | 37.71 % | -18.20 | -10.40 % | +1.00 % | +0.00 % | 2.525 | 1.447 $ |
| Basketball | 168 | 67.26 % | -10.52 | -6.34 % | -0.39 % | +0.00 % | 1.384 | 2.270 $ |
| Tennis | 90 | 60.00 % | +2.36 | +2.81 % | -0.40 % | +0.00 % | 1.575 | 2.033 $ |
| Cricket | 36 | 52.78 % | -2.38 | -6.79 % | -2.58 % | +0.00 % | 1.715 | 252 $ |
| Fußball | 28 | 46.43 % | +2.91 | +10.41 % | +0.00 % | +0.00 % | 1.673 | 545 $ |
| American Football | 23 | 69.57 % | +0.77 | +3.36 % | +0.34 % | +0.00 % | 1.488 | 26.696 $ |
| Badminton | 9 | 77.78 % | +1.41 | +15.69 % | +1.89 % | +0.00 % | 1.447 | 150 $ |
| Rugby XV | 4 | 25.00 % | -2.56 | -63.95 % | -0.94 % | +0.00 % | 1.431 | 63 $ |
| Wasserball | 2 | 0.00 % | +0.00 | +0.00 % | +0.35 % | +0.00 % | 1.199 | 50 $ |
| Baseball | 1 | 100.00 % | +0.43 | +43.40 % | -0.14 % | +0.00 % | 1.434 | 100 $ |
| Volleyball | 1 | 100.00 % | +0.76 | +75.70 % | +1.91 % | +0.00 % | 1.757 | 500 $ |
| Gesamt | 537 | 54.19 % | -25.01 | -4.75 % | +0.01 % | +0.00 % | 1.716 | 2.716 $ |
Offene Tipps
Nur für Abonnenten
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.