3.7
0 Abonnenten · 7 MitläuferMostly focussed on Tennis.
EulerPicks spielt hauptsächlich Außenseiter, zu Quoten von 1.67 bis 6.76.
In Form Underdog
+9.4%
Rendite
604
Wetten
+56.8 U
Gesamtgewinn
Statistiken von EulerPicks
Wetten
1858
Gewinn
+94.09
ROI
+4.88%
Durchschn. Höchstwette
$2,115
Durchschnittl. Quote
2.26
-0.31%
Wettbilanz
44.19%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
813
Halb gewonnene Wetten
8
Zurückerstattete Wetten
71
Verlorene Wetten
963
Halb verlorene Wetten
3
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 13
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 16
Maximaler Drawdown: 54.915U
Gewinn
+94.09
ROI
+4.88%
CLV
-0.31%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 1328 | 45.18% | +56.13 | +4.21% | -0.27% | -4.69% | 2.26 | 1668 |
| Fußball | 378 | 37.83% | +18.94 | +4.31% | -1.24% | +49.04% | 2.41 | 2386 |
| Basketball | 89 | 57.30% | +3.85 | +4.16% | +0.05% | -4.70% | 1.88 | 3548 |
| Baseball | 27 | 44.44% | +14.99 | +48.35% | +0.25% | +21.58% | 2.19 | 7172 |
| Hockey | 12 | 58.33% | +0.68 | +5.67% | -1.01% | -5.14% | 1.91 | 5177 |
| Cricket | 6 | 50.00% | +2.80 | +70.03% | +1.65% | -5.44% | 2.05 | 113 |
| Darts | 6 | 33.33% | -2.48 | -41.33% | +0.70% | -9.38% | 2.00 | 283 |
| Snooker | 4 | 75.00% | +7.18 | +179.50% | +3.04% | -14.73% | 3.27 | 375 |
| Kampfsport | 3 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | +3.64% | -21.49% | 3.09 | 50333 |
| Boxen | 3 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | +0.78% | -4.35% | 2.04 | 3583 |
| Rugby XV | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -4.61% | 1.93 | 100 |
| American Football | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | -1.69% | -3.20% | 1.42 | 75000 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.