Statistiken von FollowME
Wetten
1106
Gewinn
-154.15
Investitionsrendite
-1.40%
Durchschn. Höchstwette
$7,292
Durchschnittl. Quote
1.81
+0.41%
Wettbilanz
54.07%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
598
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
12
Verlorene Wetten
496
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 12
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 10
Maximaler Drawdown: 321.19U
.
Gewinn
-154.15
.
Investitionsrendite
-1.40%
.
CLV
+0.41%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockey | 556 | 55.58% | +34.90 | +0.63% | +0.34% | -4.83% | 1.81 | 6477 |
| Tennis | 325 | 48.92% | -244.93 | -7.54% | +0.71% | -4.54% | 1.82 | 7819 |
| Fußball | 178 | 59.55% | +108.38 | +6.16% | +0.37% | -1.96% | 1.79 | 7825 |
| Volleyball | 20 | 45.00% | -44.78 | -22.39% | -1.63% | -16.16% | 1.72 | 1225 |
| Darts | 12 | 50.00% | -17.82 | -14.85% | -0.59% | +0.00% | 1.78 | 942 |
| Basketball | 10 | 70.00% | +21.22 | +21.22% | +0.39% | -7.55% | 1.75 | 9300 |
| American Football | 3 | 66.67% | +8.89 | +29.63% | +1.16% | +2.07% | 1.87 | 125000 |
| Baseball | 2 | 0.00% | -20.00 | -100.00% | +1.22% | -2.85% | 1.94 | 10000 |
