LodbroK1909
0.0
Auto-Betting-Kapazität:
0/43
Passionné de sport depuis toujours, je partage ici mes pronostics analysés avec sérieux. Objectif : rentabilité sur le long terme Discipline, régula...
1
Mitläufer
Statistiken von LodbroK1909
Wetten
176
Gewinn
-113.16
Investitionsrendite
-8.47%
Durchschn. Höchstwette
$8,440
Durchschnittl. Quote
1.70
-0.08%
Wettbilanz
53.41%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
94
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
3
Verlorene Wetten
79
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 8
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 7
Maximaler Drawdown: 126.7255U
Gewinn
-113.16
Investitionsrendite
-8.47%
CLV
-0.08%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseball | 49 | 53.06% | +17.57 | +4.77% | +0.21% | -1.26% | 1.87 | 15490 |
| E-Sports | 41 | 53.66% | -36.97 | -11.83% | -0.71% | -8.58% | 1.63 | 1263 |
| Fußball | 23 | 60.87% | +1.52 | +0.89% | -0.26% | -2.95% | 1.69 | 22424 |
| Rugby XIII | 17 | 52.94% | -26.75 | -21.93% | +1.16% | -0.19% | 1.57 | 1206 |
| Rugby XV | 17 | 47.06% | -23.28 | -19.81% | -0.98% | -5.06% | 1.59 | 221 |
| Hockey | 12 | 58.33% | -6.92 | -6.99% | +0.18% | -32.91% | 1.83 | 4650 |
| Basketball | 7 | 28.57% | -36.19 | -51.70% | -0.08% | -21.55% | 1.68 | 6500 |
| Tennis | 6 | 50.00% | -2.95 | -7.03% | -1.04% | -5.89% | 1.68 | 5417 |
| Radfahren | 2 | 100.00% | +7.84 | +60.34% | -0.66% | +0.00% | 1.62 | 200 |
| Snooker | 2 | 50.00% | -7.04 | -35.20% | -0.28% | +0.00% | 1.36 | 200 |
Dieses Guthaben wurde bereits auf Null zurückgesetzt.
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.