Loustic2501
0.0
10
Mitläufer
Statistiken von Loustic2501
Wetten
7452
Gewinn
-4780.24
Investitionsrendite
-7.32%
Durchschn. Höchstwette
$2,532
Durchschnittl. Quote
2.16
CLV
+0.05%
Wettbilanz
39.92%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
2944
Halb gewonnene Wetten
31
Zurückerstattete Wetten
524
Verlorene Wetten
3833
Halb verlorene Wetten
120
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 9
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 9
.
Gewinn
-4780.24
.
Investitionsrendite
-7.32%
.
CLV
+0.05%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußball | 4111 | 35.86% | -2219.55 | -6.24% | +0.02% | 2.35 | 2948 |
Basketball | 1902 | 42.32% | -2200.69 | -12.75% | +0.32% | 2.01 | 1010 |
Tennis | 577 | 53.90% | +52.85 | +1.02% | +0.34% | 1.78 | 2116 |
Hockey | 348 | 40.80% | -332.89 | -11.91% | -0.45% | 2.10 | 1299 |
Baseball | 143 | 41.26% | -46.52 | -3.25% | -1.75% | 2.28 | 2385 |
American Football | 138 | 50.72% | +36.34 | +3.87% | -0.22% | 1.94 | 19926 |
Handball | 111 | 43.24% | -122.88 | -12.84% | -0.90% | 1.77 | 167 |
Rugby XV | 76 | 53.95% | +25.47 | +3.35% | +0.57% | 1.89 | 226 |
Rugby XIII | 23 | 56.52% | +9.95 | +4.33% | +0.27% | 1.79 | 709 |
Volleyball | 23 | 52.17% | +17.68 | +7.69% | +0.41% | 1.90 | 415 |
Dieser Nutzer hat sein Konto einmal zurückgesetzt.