Statistiken von LucasFootebol
Wetten
1464
Gewinn
+65.64
Investitionsrendite
+7.33%
Durchschn. Höchstwette
$301
Durchschnittl. Quote
1.86
+4.43%
Wettbilanz
51.37%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
691
Halb gewonnene Wetten
61
Zurückerstattete Wetten
149
Verlorene Wetten
493
Halb verlorene Wetten
70
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 9
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 6
Maximaler Drawdown: 7.466U
.
Gewinn
+65.64
.
Investitionsrendite
+7.33%
.
CLV
+4.43%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 1370 | 51.09% | +61.00 | +7.21% | +4.72% | -1.60% | 1.85 | 299 |
| Basketball | 33 | 45.45% | -1.93 | -10.70% | +2.06% | -2.44% | 1.90 | 588 |
| Rugby XV | 33 | 63.64% | +3.45 | +20.89% | -0.17% | -3.30% | 1.90 | 147 |
| Rugby XIII | 22 | 63.64% | +3.27 | +29.73% | -0.95% | -4.75% | 1.90 | 228 |
| Hockey | 5 | 40.00% | +0.35 | +13.96% | -2.75% | -8.47% | 1.86 | 150 |
| Australian Football | 1 | 0.00% | -0.50 | -100.00% | -4.36% | -8.42% | 1.93 | 1000 |
