? / 5
Auto-Betting-Kapazität:
0/10
0
Mitläufer
Statistiken von OGBET
Wetten
0
Gewinn
+0.00
Investitionsrendite
+0.00%
Durchschn. Höchstwette
$0
Durchschnittl. Quote
0.00
+0.00%
Wettbilanz
Es gibt noch nicht ausreichend Wetten, um eine Bilanz zu erstellen
Es gibt noch nicht ausreichend Wetten, um eine Bilanz zu erstellen
| Datum | Liga | Spiel | Typ | Wette | Quote | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6., 13:17 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | Winning Margin 1st Half | No Goal | 2.69 | 1.00 | ||
| 11.6., 13:17 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | Mexico To Score? 1st Half | No | 2.13 | 1.00 | ||
| 11.6., 13:17 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | Mexico Goals 1st Half | 0 | 2.14 | 1.00 | ||
| 11.6., 13:17 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | First Team To Score 1st Half | Neither | 2.73 | 1.00 | ||
| 11.6., 13:17 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | Exact Total Goals 1st Half | 0 | 2.70 | 1.00 | ||
| 11.6., 13:16 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | Either Team To Score? 1st Half | No | 2.70 | 1.00 | ||
| 11.6., 13:16 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | Correct Score 1st Half | Mexico 0, South Africa 0 | 2.69 | 1.00 | ||
| 11.6., 13:15 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | TTP | 1st H - Mexico UNDER 0.50 | 2.12 | 1.00 | ||
| 11.6., 13:15 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | ML | 1st H - Draw | 2.26 | 1.00 | ||
| 11.6., 13:15 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | TP | 1st H - UNDER 0.50 | 2.66 | 1.00 |
Es gibt noch nicht ausreichend Wetten, um eine Bilanz zu erstellen
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.