Overload
2.7
Auto-Betting-Kapazität:
0/7
Tipster Cyclisme, Rugby & Darts
1
Mitläufer
Statistiken von Overload
Wetten
431
Gewinn
+16.26
Investitionsrendite
+3.96%
Durchschn. Höchstwette
$1,359
Durchschnittl. Quote
1.77
+0.74%
Wettbilanz
56.15%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
242
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
15
Verlorene Wetten
174
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 10
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 6
Maximaler Drawdown: 13.6815U
.
Gewinn
+16.26
.
Investitionsrendite
+3.96%
.
CLV
+0.74%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darts | 136 | 59.56% | +6.32 | +4.83% | +0.22% | -3.59% | 1.74 | 414 |
| Rugby XV | 107 | 60.75% | +14.82 | +13.75% | +0.56% | -3.64% | 1.77 | 266 |
| Radfahren | 84 | 52.38% | -4.42 | -5.47% | +2.97% | -3.27% | 1.77 | 346 |
| Tennis | 32 | 46.88% | +1.26 | +4.74% | +0.79% | +15.53% | 1.96 | 3819 |
| Fußball | 30 | 46.67% | -2.84 | -10.14% | -0.01% | -2.80% | 1.75 | 9673 |
| Rugby XIII | 24 | 58.33% | +3.06 | +14.73% | -0.94% | -4.32% | 1.80 | 2056 |
| Ski Alpin | 8 | 50.00% | -1.13 | -16.70% | -0.85% | -5.91% | 1.85 | 531 |
| Formel 1 | 5 | 60.00% | +0.90 | +22.56% | -0.44% | -4.97% | 1.59 | 320 |
| Leichtathletik | 2 | 0.00% | -2.25 | -100.00% | -2.64% | -6.31% | 1.57 | 500 |
| Volleyball | 2 | 50.00% | -0.19 | -8.44% | +0.90% | -2.07% | 1.66 | 1625 |
| Basketball | 1 | 100.00% | +0.73 | +72.90% | +3.88% | +0.64% | 1.73 | 300 |
