PLC748
2.0
Auto-Betting-Kapazität:
1/91
4
Mitläufer
Statistiken von PLC748
Wetten
229
Gewinn
+2.47
Investitionsrendite
+1.01%
Durchschn. Höchstwette
$18,105
Durchschnittl. Quote
2.05
-0.25%
Wettbilanz
48.91%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
112
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
4
Verlorene Wetten
113
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 6
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 6
Maximaler Drawdown: 12.9705U
.
Gewinn
+2.47
.
Investitionsrendite
+1.01%
.
CLV
-0.25%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 85 | 48.24% | +1.63 | +1.86% | +0.06% | +4.11% | 2.04 | 5853 |
| American Football | 83 | 51.81% | +5.93 | +6.82% | -0.63% | +11.14% | 2.02 | 32679 |
| Fußball | 38 | 42.11% | -2.18 | -5.18% | -0.60% | -3.31% | 2.21 | 15257 |
| Baseball | 16 | 50.00% | -3.62 | -18.12% | +0.33% | +3.84% | 1.90 | 16938 |
| Basketball | 6 | 66.67% | +1.71 | +28.47% | +1.81% | -2.24% | 1.94 | 13417 |
| Hockey | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.97% | -44.48% | 1.96 | 5000 |
