Paul98
0.0
2
Mitläufer
Statistiken von Paul98
Wetten
1331
Gewinn
-46.33
Investitionsrendite
-2.43%
Durchschn. Höchstwette
$1,840
Durchschnittl. Quote
2.39
CLV
-0.82%
Wettbilanz
39.97%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
532
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
67
Verlorene Wetten
732
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 5
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 8
.
Gewinn
-46.33
.
Investitionsrendite
-2.43%
.
CLV
-0.82%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis | 880 | 38.18% | -19.75 | -1.64% | -1.29% | 2.53 | 1465 |
Radfahren | 232 | 44.40% | -16.57 | -4.06% | +1.29% | 1.96 | 152 |
Basketball | 136 | 50.00% | +17.66 | +9.60% | +0.35% | 2.13 | 3562 |
Fußball | 48 | 25.00% | -14.43 | -22.90% | -3.58% | 3.94 | 13103 |
Biathlon | 13 | 53.85% | +2.38 | +15.85% | -0.61% | 1.88 | 365 |
Formel 1 | 10 | 20.00% | -7.70 | -64.18% | -1.77% | 3.18 | 338 |
Olympische Spiele | 8 | 25.00% | -8.54 | -65.69% | -12.45% | 2.27 | 213 |
Leichtathletik | 4 | 50.00% | +0.62 | +15.53% | -0.04% | 2.18 | 275 |
Dieser Nutzer hat sein Konto einmal zurückgesetzt.
Vorherige Wetten : 51
Vorherige ROI : -29.25%
Vorherige CLV : -1.13%