1.0
Auto-Betting-Kapazität:
0/16
+EV
0
Mitläufer
Statistiken von RCVBET
Wetten
472
Gewinn
+4.28
Investitionsrendite
+0.91%
Durchschn. Höchstwette
$3,061
Durchschnittl. Quote
1.83
-1.79%
Wettbilanz
45.55%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
190
Halb gewonnene Wetten
25
Zurückerstattete Wetten
90
Verlorene Wetten
160
Halb verlorene Wetten
7
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 12
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 5
Maximaler Drawdown: 15.3505U
Gewinn
+4.28
Investitionsrendite
+0.91%
CLV
-1.79%
| Datum | Liga | Spiel | Typ | Wette | Quote | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6., 10:27 14.6., 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | AH | Match - Ivory Coast +0.25 | 1.87 | 1.00 | ||
| 11.6., 10:25 14.6., 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | AH | Match - Netherlands -0.25 | 1.76 | 1.00 | ||
| 11.6., 10:24 14.6., 04:00 | FIFA - World Cup | Australia - Turkiye | ML | Match - Turkiye | 1.70 | 1.00 | ||
| 11.6., 10:24 14.6., 01:00 | FIFA - World Cup | Haiti - Scotland | AH | Match - Scotland -0.75 | 1.70 | 1.00 | ||
| 10.6., 16:41 13.6., 01:00 | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | AH | Match - Paraguay +0.75 | 1.70 | 1.00 | ||
| 9.6., 15:59 12.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | AH | Match - Canada -0.50 | 1.83 | 1.00 | ||
| 9.6., 15:59 12.6., 02:00 | FIFA - World Cup | South Korea - Czechia | AH | Match - South Korea +0.00 | 1.87 | 1.00 | ||
| 9.6., 15:59 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | AH | Match - South Africa +1.25 | 1.87 | 1.00 |
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 472 | 45.55% | +4.28 | +0.91% | -1.79% | -4.63% | 1.83 | 3061 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.