Statistiken von SimoPicks
Wetten
649
Gewinn
+71.42
Investitionsrendite
+6.24%
Durchschn. Höchstwette
$1,439
Durchschnittl. Quote
1.77
-1.30%
Wettbilanz
54.70%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
343
Halb gewonnene Wetten
12
Zurückerstattete Wetten
24
Verlorene Wetten
269
Halb verlorene Wetten
1
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 9
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 13
Maximaler Drawdown: 21.6448U
.
Gewinn
+71.42
.
Investitionsrendite
+6.24%
.
CLV
-1.30%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball | 386 | 58.55% | +53.46 | +6.80% | -2.55% | -8.54% | 1.73 | 527 |
| Fußball | 118 | 51.69% | +29.79 | +13.30% | +2.73% | +9.05% | 1.77 | 1730 |
| American Football | 53 | 50.94% | -3.39 | -8.82% | -0.57% | -14.86% | 1.76 | 3958 |
| Kampfsport | 49 | 28.57% | -14.97 | -30.08% | +1.02% | -0.55% | 2.14 | 2988 |
| Hockey | 26 | 61.54% | +2.78 | +14.61% | -1.88% | -35.68% | 1.90 | 2596 |
| Baseball | 13 | 61.54% | +1.50 | +10.93% | +1.05% | -16.73% | 1.75 | 7500 |
| Formel 1 | 2 | 50.00% | -0.05 | -1.60% | -0.15% | -3.28% | 1.56 | 375 |
| Tennis | 2 | 100.00% | +2.30 | +20.92% | +0.00% | +0.00% | 1.30 | 2250 |
