Statistiken von Spix22
Wetten
888
Gewinn
+52.75
Investitionsrendite
+5.41%
Durchschn. Höchstwette
$417
Durchschnittl. Quote
1.79
CLV
+3.04%
Wettbilanz
54.05%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
480
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
52
Verlorene Wetten
353
Halb verlorene Wetten
3
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 9
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 8
.
Gewinn
+52.75
.
Investitionsrendite
+5.41%
.
CLV
+3.04%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radfahren | 544 | 52.57% | +37.86 | +6.40% | +3.63% | 1.88 | 321 |
Fußball | 86 | 53.49% | +9.61 | +10.92% | +1.23% | 1.75 | 802 |
Rugby XV | 68 | 66.18% | +4.82 | +6.26% | +3.81% | 1.54 | 176 |
Tennis | 61 | 63.93% | +10.80 | +17.42% | +0.64% | 1.70 | 794 |
Olympische Spiele | 39 | 35.90% | -9.69 | -19.38% | +2.98% | 1.62 | 316 |
Handball | 35 | 48.57% | -3.00 | -8.58% | +2.02% | 1.75 | 223 |
Basketball | 12 | 41.67% | -3.30 | -21.99% | +2.09% | 1.73 | 546 |
Volleyball | 10 | 80.00% | +3.11 | +25.90% | +1.25% | 1.66 | 773 |
E-Sports | 9 | 66.67% | +1.99 | +22.17% | +1.68% | 1.84 | 2496 |
Leichtathletik | 6 | 33.33% | +1.19 | +11.89% | +2.84% | 1.62 | 283 |
Boxen | 5 | 100.00% | +2.12 | +21.17% | +6.77% | 1.22 | 300 |
Formel 1 | 5 | 80.00% | +1.78 | +35.60% | -0.00% | 1.67 | 350 |
Biathlon | 4 | 25.00% | -3.07 | -61.32% | +4.40% | 1.75 | 563 |
Hockey | 3 | 33.33% | -2.25 | -56.23% | +0.95% | 1.59 | 267 |
Darts | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | 1.39 | 1000 |
Dieser Nutzer hat sein Konto einmal zurückgesetzt.