Teppi
3.1
Auto-Betting-Kapazität:
0/15
1
Mitläufer
Statistiken von Teppi
Wetten
1003
Gewinn
+37.15
Investitionsrendite
+3.13%
Durchschn. Höchstwette
$2,885
Durchschnittl. Quote
2.05
-0.99%
Wettbilanz
46.36%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
465
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
8
Verlorene Wetten
530
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 7
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 10
Maximaler Drawdown: 47.9835U
Gewinn
+37.15
Investitionsrendite
+3.13%
CLV
-0.99%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball | 381 | 48.56% | -22.54 | -5.43% | -1.30% | -4.70% | 1.91 | 2688 |
| Fußball | 280 | 38.21% | +43.28 | +12.75% | -1.27% | -3.97% | 2.50 | 3036 |
| Hockey | 237 | 52.74% | +14.20 | +4.66% | -0.33% | -4.62% | 1.95 | 1988 |
| Handball | 33 | 51.52% | +4.82 | +12.36% | -1.23% | -5.40% | 1.85 | 333 |
| American Football | 18 | 50.00% | +0.15 | +0.77% | +0.20% | -3.94% | 1.92 | 27500 |
| Ski Alpin | 15 | 53.33% | +2.39 | +9.54% | -1.81% | -6.07% | 1.83 | 267 |
| Biathlon | 15 | 26.67% | -7.39 | -49.27% | -2.78% | -6.46% | 1.82 | 283 |
| Tennis | 8 | 50.00% | +0.48 | +4.00% | -0.59% | -3.98% | 2.20 | 3500 |
| Curling | 6 | 0.00% | -6.00 | -100.00% | -10.93% | -15.63% | 2.01 | 425 |
| Skilanglauf | 6 | 66.67% | +0.92 | +14.71% | +2.44% | -1.87% | 1.81 | 438 |
| Snowboard | 2 | 50.00% | +1.67 | +83.50% | +5.84% | -87.83% | 3.08 | 250 |
| Rennrodeln | 1 | 100.00% | +6.16 | +616.00% | +78.80% | +57.95% | 7.16 | 100 |
| Eisschnelllauf | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +10.24% | +9.03% | 2.10 | 100 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.