? / 5
Auto-Betting-Kapazität:
0/23
0
Mitläufer
Statistiken von TheBlackSwan
Wetten
99
Gewinn
+73.52
Investitionsrendite
+35.35%
Durchschn. Höchstwette
$4,463
Durchschnittl. Quote
2.14
-0.45%
Wettbilanz
52.53%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
52
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
4
Verlorene Wetten
43
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 13
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 6
Maximaler Drawdown: 23.904U
Gewinn
+73.52
Investitionsrendite
+35.35%
CLV
-0.45%
| Datum | Liga | Spiel | Typ | Wette | Quote | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6., 14:38 12.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Total Goals Odd/Even 1st Half | Even | 1.70 | 3.00 | ||
| 12.6., 14:38 12.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Winning Margin 1st Half | No Goal | 2.66 | 3.00 | ||
| 12.6., 14:37 12.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | First Team To Score 1st Half | Neither | 2.68 | 3.00 | ||
| 12.6., 14:37 12.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Either Team To Score? 1st Half | No | 2.66 | 1.00 | ||
| 12.6., 14:37 12.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Exact Total Goals 1st Half | 0 | 2.66 | 3.00 | ||
| 12.6., 14:37 12.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Correct Score 1st Half | Canada 0, Bosnia and Herzegovina 0 | 2.65 | 3.00 | ||
| 12.6., 14:37 12.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Canada To Score? 1st Half | No | 1.88 | 3.00 | ||
| 12.6., 14:36 12.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Canada Goals 1st Half | 0 | 1.87 | 3.00 | ||
| 12.6., 14:36 12.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | TTP | 1st H - Canada UNDER 0.50 | 1.88 | 3.00 | ||
| 12.6., 14:36 12.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | TP | 1st H - UNDER 0.50 | 2.69 | 2.00 | ||
| 12.6., 14:35 12.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | AH | 1st H - Bosnia and Herzegovina +0.50 | 1.56 | 2.00 | ||
| 12.6., 14:35 12.6., 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | ML | 1st H - Draw | 2.16 | 3.00 |
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball | 71 | 52.11% | +16.94 | +10.33% | +0.13% | -1.78% | 2.03 | 4992 |
| Tennis | 28 | 53.57% | +56.58 | +128.60% | -1.14% | -5.02% | 2.47 | 3120 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.