Only Soccer, Tennis, Basketball, Baseball, American Football, Ice hockey bet
Statistiken von Toshikawa
Wetten
14745
Gewinn
-1840.18
ROI
-3.81%
Durchschn. Höchstwette
$4,350
Durchschnittl. Quote
2.504
+0.52%
Wettbilanz
36.51%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
5384
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
231
Verlorene Wetten
9130
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 23
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 54
Maximaler Drawdown: 2236.001U
Gewinn
-1840.18
ROI
-3.81%
CLV
+0.52%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 6369 | 30.46% | -1640.98 | -7.76% | +0.28% | +0.00% | 2.801 | 3098 |
| Fußball | 3073 | 39.28% | +505.13 | +6.81% | +0.21% | +0.00% | 2.439 | 7370 |
| Baseball | 2726 | 43.14% | +803.07 | +12.69% | +0.80% | +0.00% | 2.248 | 4936 |
| Basketball | 1959 | 40.48% | -925.85 | -8.98% | +0.80% | +0.00% | 2.282 | 2817 |
| Volleyball | 297 | 36.36% | -620.17 | -22.65% | +0.13% | +0.00% | 2.234 | 1514 |
| Hockey | 210 | 47.62% | +28.11 | +13.38% | +0.79% | +0.00% | 2.222 | 4743 |
| American Football | 111 | 54.05% | +10.51 | +6.22% | +0.09% | +0.00% | 1.982 | 12049 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.