levine59
0.0
Auto-Betting-Kapazität:
0/17
3
Mitläufer
Statistiken von levine59
Wetten
3415
Gewinn
-550.63
Investitionsrendite
-6.46%
Durchschn. Höchstwette
$3,262
Durchschnittl. Quote
1.75
-0.27%
Wettbilanz
53.85%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
1834
Halb gewonnene Wetten
5
Zurückerstattete Wetten
50
Verlorene Wetten
1520
Halb verlorene Wetten
6
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 15
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 9
Maximaler Drawdown: 590.0422U
Gewinn
-550.63
Investitionsrendite
-6.46%
CLV
-0.27%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 1076 | 54.09% | -185.28 | -8.73% | -0.38% | -5.65% | 1.72 | 1978 |
| Basketball | 708 | 53.95% | -139.12 | -4.75% | -0.74% | -9.06% | 1.75 | 1473 |
| Tennis | 566 | 51.24% | -56.78 | -7.36% | +0.27% | -2.19% | 1.77 | 4431 |
| Baseball | 473 | 57.29% | +6.53 | +1.37% | +0.05% | -8.70% | 1.77 | 4859 |
| Hockey | 267 | 59.18% | +19.69 | +2.57% | -0.00% | -7.42% | 1.72 | 2484 |
| American Football | 251 | 47.01% | -191.21 | -14.75% | -1.23% | -6.85% | 1.84 | 9360 |
| Radfahren | 41 | 51.22% | +3.75 | +8.16% | +0.78% | -10.50% | 1.78 | 365 |
| Kampfsport | 13 | 61.54% | -15.42 | -20.43% | -2.21% | -10.23% | 1.96 | 9075 |
| Rugby XIII | 12 | 50.00% | -0.58 | -5.08% | -2.09% | -5.93% | 1.82 | 708 |
| Rugby XV | 4 | 25.00% | -2.18 | -54.52% | +0.41% | -2.83% | 1.85 | 1319 |
| Biathlon | 2 | 100.00% | +12.48 | +62.40% | -0.10% | -4.08% | 1.59 | 500 |
| Leichtathletik | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -4.57% | 1.40 | 500 |
| Boxen | 1 | 0.00% | -1.50 | -100.00% | -5.95% | +0.00% | 1.61 | 500 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.