levine59
0.0
Auto-Betting-Kapazität:
0/17
4
Mitläufer
Statistiken von levine59
Wetten
3758
Gewinn
-486.14
Investitionsrendite
-4.07%
Durchschn. Höchstwette
$3,228
Durchschnittl. Quote
1.73
-0.27%
Wettbilanz
54.90%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
2058
Halb gewonnene Wetten
5
Zurückerstattete Wetten
64
Verlorene Wetten
1625
Halb verlorene Wetten
6
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 18
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 9
Maximaler Drawdown: 629.0517U
Gewinn
-486.14
Investitionsrendite
-4.07%
CLV
-0.27%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 1089 | 54.09% | -200.88 | -8.91% | -0.37% | -5.64% | 1.72 | 2019 |
| Tennis | 868 | 56.91% | +59.38 | +1.57% | +0.19% | -2.00% | 1.67 | 3884 |
| Basketball | 733 | 53.75% | -161.74 | -5.09% | -0.92% | -8.83% | 1.75 | 1448 |
| Baseball | 473 | 57.29% | +6.53 | +1.37% | +0.05% | -8.65% | 1.77 | 4859 |
| Hockey | 267 | 59.18% | +19.69 | +2.57% | +0.01% | -7.37% | 1.72 | 2484 |
| American Football | 253 | 47.04% | -194.67 | -14.78% | -1.28% | -6.84% | 1.84 | 9444 |
| Radfahren | 41 | 51.22% | +3.75 | +8.16% | +1.13% | -8.94% | 1.78 | 365 |
| Kampfsport | 13 | 61.54% | -15.42 | -20.43% | -2.21% | -10.23% | 1.96 | 9075 |
| Rugby XIII | 12 | 50.00% | -0.58 | -5.08% | -2.09% | -5.93% | 1.82 | 708 |
| Rugby XV | 4 | 25.00% | -2.18 | -54.52% | +0.41% | -2.83% | 1.85 | 1319 |
| Biathlon | 3 | 66.67% | +2.48 | +8.27% | +3.68% | +1.96% | 1.71 | 375 |
| Boxen | 1 | 0.00% | -1.50 | -100.00% | -5.95% | +0.00% | 1.61 | 500 |
| Leichtathletik | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -4.57% | 1.40 | 500 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.