Statistiken von llaurent
Wetten
338
Gewinn
-23.36
Investitionsrendite
-3.76%
Durchschn. Höchstwette
$4,694
Durchschnittl. Quote
1.89
-0.17%
Wettbilanz
48.52%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
163
Halb gewonnene Wetten
1
Zurückerstattete Wetten
13
Verlorene Wetten
159
Halb verlorene Wetten
2
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 10
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 7
Maximaler Drawdown: 69.2165U
Gewinn
-23.36
Investitionsrendite
-3.76%
CLV
-0.17%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 189 | 44.97% | -21.66 | -5.36% | -0.83% | -2.63% | 2.07 | 3874 |
| Tennis | 40 | 57.50% | -4.49 | -7.61% | +0.24% | -2.77% | 1.53 | 2982 |
| E-Sports | 30 | 63.33% | +9.61 | +17.00% | +2.87% | +0.00% | 1.69 | 845 |
| Hockey | 28 | 42.86% | -3.46 | -11.17% | -0.39% | +0.00% | 1.80 | 1577 |
| Basketball | 19 | 52.63% | -0.92 | -4.00% | +2.94% | -2.36% | 1.69 | 1705 |
| American Football | 12 | 58.33% | +3.21 | +14.57% | +6.24% | +15.57% | 1.77 | 32667 |
| Baseball | 5 | 40.00% | -2.17 | -31.00% | -3.18% | +0.00% | 1.84 | 10067 |
| Kampfsport | 4 | 50.00% | +1.26 | +15.81% | -0.73% | -5.50% | 2.34 | 10375 |
| Rugby XV | 3 | 33.33% | -1.34 | -44.60% | -0.78% | +0.00% | 2.37 | 367 |
| Radfahren | 2 | 100.00% | +1.41 | +70.35% | -1.90% | -4.85% | 1.68 | 375 |
| Formel 1 | 2 | 50.00% | -0.80 | -40.20% | -1.76% | -5.34% | 1.53 | 300 |
| Golf | 2 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +0.00% | +0.00% | 1.88 | 3000 |
| Cricket | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | +0.00% | 1.90 | 0 |
| Rugby XIII | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.83% | -2.79% | 1.92 | 125 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.