Statistiken von llaurent
Wetten
345
Gewinn
-28.40
Investitionsrendite
-4.51%
Durchschn. Höchstwette
$4,817
Durchschnittl. Quote
1.89
-0.16%
Wettbilanz
48.12%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
165
Halb gewonnene Wetten
1
Zurückerstattete Wetten
13
Verlorene Wetten
164
Halb verlorene Wetten
2
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 10
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 7
Maximaler Drawdown: 70.5425U
Gewinn
-28.40
Investitionsrendite
-4.51%
CLV
-0.16%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 192 | 44.27% | -26.66 | -6.52% | -0.76% | -2.47% | 2.08 | 4263 |
| Tennis | 40 | 57.50% | -4.49 | -7.61% | +0.24% | -2.77% | 1.53 | 2982 |
| E-Sports | 31 | 61.29% | +8.61 | +14.97% | +1.63% | -10.31% | 1.68 | 819 |
| Hockey | 28 | 42.86% | -3.46 | -11.17% | -0.39% | +0.00% | 1.80 | 1577 |
| Basketball | 19 | 52.63% | -0.92 | -4.00% | +2.94% | -2.36% | 1.69 | 1705 |
| American Football | 14 | 57.14% | +2.75 | +11.45% | +6.24% | +15.57% | 1.76 | 28071 |
| Baseball | 5 | 40.00% | -2.17 | -31.00% | -3.18% | +0.00% | 1.84 | 10067 |
| Kampfsport | 4 | 50.00% | +1.26 | +15.81% | -0.73% | -5.50% | 2.34 | 10375 |
| Formel 1 | 3 | 66.67% | +0.61 | +20.20% | -1.76% | -5.34% | 1.74 | 283 |
| Rugby XV | 3 | 33.33% | -1.34 | -44.60% | -0.78% | +0.00% | 2.37 | 367 |
| Radfahren | 2 | 100.00% | +1.41 | +70.35% | -1.90% | -4.85% | 1.68 | 375 |
| Golf | 2 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +0.00% | +0.00% | 1.88 | 3000 |
| Cricket | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | +0.00% | 1.90 | 0 |
| Rugby XIII | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.83% | -2.79% | 1.92 | 125 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.