Estadísticas del tipster
Apuestas
855
Beneficios
+57.91
ROI
+6.20%
AMP
$404
VP
1.79
CLV
+3.01%
Resumen de apuestas
54.39%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
465
Apuestas ganadas a la mitad
0
Apuestas reembolsadas
49
Apuestas perdidas
338
Apuestas perdidas a la mitad
3
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficios
+57.91
ROI
+6.20%
CLV
+3.01%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | VP | AMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciclismo | 541 | 52.50% | +36.90 | +6.26% | +3.62% | 1.89 | 321 |
Fútbol | 78 | 55.13% | +9.07 | +11.62% | +1.12% | 1.75 | 765 |
Tenis | 59 | 64.41% | +9.63 | +16.33% | +0.27% | 1.70 | 717 |
Rugby a 15 | 57 | 68.42% | +6.81 | +10.99% | +3.98% | 1.51 | 139 |
JJ. OO. | 39 | 35.90% | -9.69 | -19.38% | +2.98% | 1.62 | 316 |
Balonmano | 33 | 48.48% | -2.66 | -8.06% | +1.95% | 1.74 | 203 |
Baloncesto | 10 | 50.00% | -0.30 | -2.49% | +2.13% | 1.75 | 560 |
Voleibol | 9 | 77.78% | +2.53 | +23.04% | +0.83% | 1.67 | 847 |
Deportes electrónicos | 9 | 66.67% | +1.99 | +22.17% | +1.68% | 1.84 | 2496 |
Atletismo | 6 | 33.33% | +1.19 | +11.89% | +2.84% | 1.62 | 283 |
Fórmula 1 | 5 | 80.00% | +1.78 | +35.60% | -0.00% | 1.67 | 350 |
Boxeo | 5 | 100.00% | +2.12 | +21.17% | +6.77% | 1.22 | 300 |
Hockey | 3 | 33.33% | -2.25 | -56.23% | +0.95% | 1.59 | 267 |
Dardos | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | 1.39 | 1000 |
Este usuario ha restablecido su cuenta una vez.