Allsports estadísticas
Apuestas
1060
Beneficios
-11.13
ROI
-0.33%
AMP
$1,551
VP
1.39
-0.04%
Resumen de apuestas
70.19%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
740
Apuestas ganadas a la mitad
4
Apuestas reembolsadas
24
Apuestas perdidas
287
Apuestas perdidas a la mitad
5
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Máximo drawdown: 106.3775U
.
Beneficios
-11.13
.
ROI
-0.33%
.
CLV
-0.04%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | 989 | 70.17% | -21.17 | -0.70% | -0.06% | -3.57% | 1.39 | 1404 |
| Tenis | 42 | 66.67% | -10.13 | -4.85% | -0.12% | -1.94% | 1.38 | 4444 |
| Baloncesto | 22 | 72.73% | +16.84 | +14.64% | +0.59% | +1.81% | 1.32 | 2981 |
| Voleibol | 2 | 100.00% | +0.56 | +28.25% | -1.14% | +0.00% | 1.28 | 300 |
| Balonmano | 2 | 50.00% | +1.02 | +9.27% | -0.96% | +0.00% | 1.26 | 150 |
| Hockey | 2 | 100.00% | +1.08 | +54.00% | +2.45% | +0.00% | 1.54 | 1300 |
| Críquet | 1 | 100.00% | +0.67 | +66.60% | +1.26% | -1.71% | 1.67 | 500 |
