0.0
Capacidad de auto-betting:
0/12
Pro.
5
Seguidores
BossDuGame estadísticas
Apuestas
5542
Beneficios
-1476.64
ROI
-2.72%
AMP
$2,325
VP
2.17
+0.37%
Resumen de apuestas
40.83%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
2261
Apuestas ganadas a la mitad
2
Apuestas reembolsadas
405
Apuestas perdidas
2864
Apuestas perdidas a la mitad
10
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 41
Máximo drawdown: 2627.09U
Beneficios
-1476.64
ROI
-2.72%
CLV
+0.37%
| Fecha | Liga | Partido | Tipo | Apuesta | Cuota | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6, 22:10 13/6, 1:00 | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | Paraguay To Score? | Yes | 1.65 | 10.00 | ||
| 12/6, 22:10 13/6, 1:00 | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | Paraguay Goals | 1 | 2.60 | 10.00 | ||
| 12/6, 22:10 13/6, 1:00 | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | Correct Score | USA 2, Paraguay 1 | 9.95 | 10.00 | ||
| 12/6, 22:09 13/6, 1:00 | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | Both Teams To Score/Winner | Yes & Draw | 5.13 | 10.00 | ||
| 12/6, 22:09 13/6, 1:00 | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | Both Teams To Score? | Yes | 2.20 | 10.00 | ||
| 12/6, 22:09 13/6, 1:00 | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | TTP | Match - Paraguay OVER 0.50 | 1.63 | 10.00 | ||
| 6/6, 18:22 6/6, 22:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | World Cup Most Goals Head to Head | Raphinha | 1.93 | 10.00 | ||
| 6/12, 19:49 26/3, 18:45 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Group F Winner | Japan | 4.25 | 10.00 | ||
| 6/12, 19:41 17/6, 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Group L Winner | Croatia | 3.80 | 10.00 | ||
| 6/12, 19:41 16/6, 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Group J Winner | Austria | 5.50 | 10.00 | ||
| 6/12, 19:40 13/6, 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Group C Winner | Morocco | 4.50 | 10.00 | ||
| 6/12, 19:40 13/6, 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Group C Winner | Morocco | 4.50 | 10.00 | ||
| 6/12, 19:39 26/3, 18:45 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | FIFA - World Cup 2026 Winner | Morocco | 67.00 | 10.00 |
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | 4700 | 39.64% | -1378.00 | -2.98% | +0.37% | +0.77% | 2.20 | 2424 |
| Tenis | 446 | 47.76% | +177.99 | +4.34% | -0.55% | -15.55% | 2.07 | 2570 |
| Voleibol | 173 | 49.71% | +7.03 | +0.42% | +0.11% | -5.19% | 1.81 | 825 |
| Hockey | 143 | 42.66% | -210.55 | -14.72% | +1.58% | -3.26% | 2.03 | 853 |
| Baloncesto | 57 | 50.88% | -26.22 | -4.72% | +1.99% | -3.25% | 1.78 | 634 |
| Deportes electrónicos | 12 | 58.33% | -5.91 | -5.79% | +0.00% | +0.00% | 2.11 | 1450 |
| Artes marciales | 7 | 28.57% | -36.48 | -52.11% | +2.41% | -1.13% | 2.07 | 1021 |
| Béisbol | 2 | 100.00% | +8.50 | +42.50% | -0.49% | +0.00% | 1.43 | 10000 |
| Boxeo | 1 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | -2.78% | +0.00% | 2.16 | 250 |
| Dardos | 1 | 0.00% | -10.00 | -100.00% | -0.89% | -6.43% | 2.24 | 50 |
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.