Drawbetting
1.0
Capacidad de auto-betting:
0/7
3
Seguidores
Drawbetting estadísticas
Apuestas
3191
Beneficios
+11.27
ROI
+0.35%
AMP
$1,239
VP
1.90
-0.61%
Resumen de apuestas
48.79%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
1440
Apuestas ganadas a la mitad
117
Apuestas reembolsadas
218
Apuestas perdidas
1276
Apuestas perdidas a la mitad
140
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Máximo drawdown: 10.5U
.
Beneficios
+11.27
.
ROI
+0.35%
.
CLV
-0.61%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fútbol | 2188 | 47.07% | -13.74 | -0.63% | -0.80% | -4.42% | 1.90 | 1008 |
Baloncesto | 434 | 52.53% | -0.20 | -0.05% | -0.50% | -4.84% | 1.90 | 1278 |
Tenis | 353 | 54.11% | +24.49 | +6.94% | +0.35% | -6.45% | 1.90 | 2134 |
Balonmano | 59 | 44.07% | -5.45 | -9.24% | -0.33% | -6.78% | 1.91 | 154 |
Béisbol | 54 | 51.85% | +3.41 | +6.31% | -1.57% | +12.11% | 1.92 | 5308 |
Hockey | 38 | 47.37% | -2.73 | -7.19% | +0.48% | +15.96% | 2.01 | 3211 |
Dardos | 25 | 52.00% | -2.10 | -8.38% | +0.31% | -3.28% | 1.79 | 227 |
Voleibol | 19 | 73.68% | +8.81 | +46.37% | -0.79% | -2.81% | 1.92 | 205 |
Críquet | 8 | 37.50% | -0.17 | -2.19% | -2.53% | -4.37% | 1.92 | 453 |
Rugby a 13 | 7 | 42.86% | -0.94 | -13.36% | +2.34% | -2.49% | 1.92 | 607 |
Fútbol australiano | 6 | 50.00% | -0.11 | -1.92% | -1.14% | -6.45% | 1.94 | 750 |
Este bankroll ya se ha puesto a cero.
Apuestas anteriores : 227
ROI anterior : -12.33%
Anterior CLV : -0.15%