Drawbetting
1.0
Capacidad de auto-betting:
0/7
3
Seguidores
Drawbetting estadísticas
Apuestas
2660
Beneficios
+9.37
ROI
+0.35%
AMP
$1,343
VP
1.91
CLV
-0.50%
Resumen de apuestas
48.95%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
1214
Apuestas ganadas a la mitad
88
Apuestas reembolsadas
167
Apuestas perdidas
1081
Apuestas perdidas a la mitad
110
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
.
Beneficios
+9.37
.
ROI
+0.35%
.
CLV
-0.50%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | VP | AMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fútbol | 1657 | 46.77% | -15.64 | -0.94% | -0.68% | 1.91 | 1101 |
Baloncesto | 434 | 52.53% | -0.20 | -0.05% | -0.50% | 1.90 | 1278 |
Tenis | 353 | 54.11% | +24.49 | +6.94% | +0.35% | 1.90 | 2134 |
Balonmano | 59 | 44.07% | -5.45 | -9.24% | -0.33% | 1.91 | 154 |
Béisbol | 54 | 51.85% | +3.41 | +6.31% | -1.57% | 1.92 | 5308 |
Hockey | 38 | 47.37% | -2.73 | -7.19% | +0.48% | 2.01 | 3211 |
Dardos | 25 | 52.00% | -2.10 | -8.38% | +0.31% | 1.79 | 227 |
Voleibol | 19 | 73.68% | +8.81 | +46.37% | -0.79% | 1.92 | 205 |
Críquet | 8 | 37.50% | -0.18 | -2.19% | -2.53% | 1.92 | 453 |
Rugby a 13 | 7 | 42.86% | -0.94 | -13.36% | +2.34% | 1.92 | 607 |
Fútbol australiano | 6 | 50.00% | -0.12 | -1.92% | -1.14% | 1.94 | 750 |
Este bankroll ya se ha puesto a cero.
Apuestas anteriores : 227
ROI anterior : -12.33%
Anterior CLV : -0.15%