Drawbetting
1.0
Capacidad de auto-betting:
0/8
3
Seguidores
Drawbetting estadísticas
Apuestas
2223
Beneficios
+5.09
ROI
+0.23%
AMP
$1,408
VP
1.91
CLV
-0.47%
Resumen de apuestas
49.17%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
1029
Apuestas ganadas a la mitad
64
Apuestas reembolsadas
124
Apuestas perdidas
916
Apuestas perdidas a la mitad
90
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
.
Beneficios
+5.09
.
ROI
+0.23%
.
CLV
-0.47%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | VP | AMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fútbol | 1227 | 46.29% | -23.01 | -1.88% | -0.73% | 1.91 | 1139 |
Baloncesto | 432 | 52.78% | +1.80 | +0.42% | -0.40% | 1.90 | 1284 |
Tenis | 348 | 54.31% | +25.57 | +7.35% | +0.36% | 1.90 | 2118 |
Balonmano | 59 | 44.07% | -5.45 | -9.24% | -0.33% | 1.91 | 154 |
Béisbol | 54 | 51.85% | +3.41 | +6.31% | -1.57% | 1.92 | 5308 |
Hockey | 38 | 47.37% | -2.73 | -7.19% | +0.48% | 2.01 | 3211 |
Dardos | 25 | 52.00% | -2.10 | -8.38% | +0.31% | 1.79 | 227 |
Voleibol | 19 | 73.68% | +8.81 | +46.37% | -0.79% | 1.92 | 205 |
Críquet | 8 | 37.50% | -0.18 | -2.19% | -2.53% | 1.92 | 453 |
Rugby a 13 | 7 | 42.86% | -0.94 | -13.36% | +2.34% | 1.92 | 607 |
Fútbol australiano | 6 | 50.00% | -0.12 | -1.92% | -1.14% | 1.94 | 750 |
Este bankroll ya se ha puesto a cero.
Apuestas anteriores : 227
ROI anterior : -12.33%
Anterior CLV : -0.15%