Drawbetting
2.0
Capacidad de auto-betting:
0/8
4
Seguidores
Drawbetting estadísticas
Apuestas
1843
Beneficios
+30.71
ROI
+1.67%
AMP
$1,436
VP
1.91
CLV
-0.48%
Resumen de apuestas
50.03%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
883
Apuestas ganadas a la mitad
39
Apuestas reembolsadas
99
Apuestas perdidas
763
Apuestas perdidas a la mitad
59
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
.
Beneficios
+30.71
.
ROI
+1.67%
.
CLV
-0.48%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | VP | AMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fútbol | 900 | 46.67% | -6.75 | -0.75% | -0.82% | 1.92 | 1096 |
Baloncesto | 423 | 52.96% | +3.41 | +0.81% | -0.41% | 1.90 | 1302 |
Tenis | 319 | 54.86% | +27.79 | +8.71% | +0.46% | 1.91 | 2142 |
Béisbol | 51 | 50.98% | +2.66 | +5.22% | -1.75% | 1.92 | 5385 |
Balonmano | 49 | 46.94% | -1.15 | -2.36% | -0.16% | 1.92 | 165 |
Hockey | 38 | 47.37% | -2.73 | -7.19% | +0.48% | 2.01 | 3211 |
Dardos | 25 | 52.00% | -2.10 | -8.38% | +0.31% | 1.79 | 227 |
Voleibol | 19 | 73.68% | +8.81 | +46.37% | -0.79% | 1.92 | 205 |
Críquet | 8 | 37.50% | -0.17 | -2.19% | -2.53% | 1.92 | 453 |
Fútbol australiano | 6 | 50.00% | -0.11 | -1.92% | -1.14% | 1.94 | 750 |
Rugby a 13 | 5 | 60.00% | +1.06 | +21.30% | -1.36% | 1.94 | 650 |
Este bankroll ya se ha puesto a cero.
Apuestas anteriores : 227
ROI anterior : -12.33%
Anterior CLV : -0.15%