LucasFootebol estadísticas
Apuestas
1464
Beneficios
+65.64
ROI
+7.33%
AMP
$301
VP
1.86
+4.43%
Resumen de apuestas
51.37%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
691
Apuestas ganadas a la mitad
61
Apuestas reembolsadas
149
Apuestas perdidas
493
Apuestas perdidas a la mitad
70
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Máximo drawdown: 7.466U
.
Beneficios
+65.64
.
ROI
+7.33%
.
CLV
+4.43%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | 1370 | 51.09% | +61.00 | +7.21% | +4.72% | -1.60% | 1.85 | 299 |
| Baloncesto | 33 | 45.45% | -1.93 | -10.70% | +2.06% | -2.44% | 1.90 | 588 |
| Rugby a 15 | 33 | 63.64% | +3.45 | +20.89% | -0.17% | -3.30% | 1.90 | 147 |
| Rugby a 13 | 22 | 63.64% | +3.27 | +29.73% | -0.95% | -4.75% | 1.90 | 228 |
| Hockey | 5 | 40.00% | +0.35 | +13.96% | -2.75% | -8.47% | 1.86 | 150 |
| Fútbol australiano | 1 | 0.00% | -0.50 | -100.00% | -4.36% | -8.42% | 1.93 | 1000 |
