Moksha98
2.0
Capacidad de auto-betting:
0/4
2
Seguidores
Moksha98 estadísticas
Apuestas
616
Beneficios
+16.11
ROI
+2.90%
AMP
$714
VP
2.10
+0.77%
Resumen de apuestas
46.10%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
282
Apuestas ganadas a la mitad
2
Apuestas reembolsadas
26
Apuestas perdidas
305
Apuestas perdidas a la mitad
1
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Máximo drawdown: 22.0405U
Beneficios
+16.11
ROI
+2.90%
CLV
+0.77%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | 226 | 41.59% | +3.35 | +1.96% | +0.96% | -4.22% | 2.22 | 742 |
| Rugby a 15 | 178 | 45.51% | -5.26 | -2.98% | +1.02% | -4.41% | 2.12 | 129 |
| Ciclismo | 93 | 54.84% | +8.66 | +9.70% | +0.67% | -6.96% | 1.98 | 131 |
| Esquí alpino | 50 | 46.00% | -3.13 | -7.03% | +0.67% | -3.47% | 1.93 | 314 |
| Fútbol americano | 35 | 71.43% | +14.13 | +37.67% | +0.27% | -1.96% | 1.90 | 5278 |
| Esquí de fondo | 9 | 44.44% | +8.08 | +47.55% | -1.29% | -16.67% | 2.10 | 528 |
| Biatlón | 7 | 28.57% | -2.72 | -41.87% | -2.48% | -8.12% | 2.06 | 464 |
| Baloncesto | 5 | 60.00% | +1.57 | +39.17% | +3.09% | -12.42% | 2.13 | 3900 |
| Fórmula 1 | 5 | 0.00% | -3.50 | -100.00% | -3.46% | -7.15% | 2.12 | 500 |
| Béisbol | 4 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | +0.30% | -4.29% | 2.08 | 1232 |
| Curling | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +9.93% | +6.33% | 1.81 | 300 |
| JJ. OO. | 1 | 100.00% | +0.69 | +69.40% | +7.62% | +4.70% | 1.69 | 500 |
| Dardos | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | -7.74% | -10.69% | 1.85 | 750 |
| Tenis | 1 | 0.00% | -0.75 | -100.00% | -14.94% | -20.40% | 2.61 | 250 |
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.