2.0
Capacidad de auto-betting:
1/11
atroce
36
Seguidores
Ogustomiel estadísticas
Apuestas
840
Beneficios
+436.09
ROI
+24.68%
AMP
$2,045
VP
2.43
+0.25%
Resumen de apuestas
38.10%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
320
Apuestas ganadas a la mitad
0
Apuestas reembolsadas
26
Apuestas perdidas
492
Apuestas perdidas a la mitad
2
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Máximo drawdown: 100.541U
Beneficios
+436.09
ROI
+24.68%
CLV
+0.25%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | 724 | 39.09% | +500.86 | +34.59% | -0.02% | -8.32% | 2.48 | 1828 |
| Baloncesto | 42 | 42.86% | +4.08 | +4.70% | -0.47% | -6.37% | 2.03 | 2473 |
| Tenis | 31 | 29.03% | -23.97 | -18.02% | +2.51% | -5.34% | 2.34 | 5456 |
| Artes marciales | 6 | 0.00% | -5.50 | -100.00% | +3.17% | +17.93% | 3.18 | 3508 |
| Hockey | 5 | 20.00% | -21.00 | -91.30% | +18.93% | -7.72% | 2.09 | 520 |
| Fútbol americano | 5 | 0.00% | -6.00 | -100.00% | +0.00% | +7.54% | 2.73 | 16400 |
| Rugby a 15 | 5 | 20.00% | -5.07 | -72.49% | +0.12% | -4.98% | 2.05 | 320 |
| Boxeo | 5 | 60.00% | +4.13 | +82.60% | +3.98% | -0.48% | 2.75 | 550 |
| Balonmano | 5 | 60.00% | +14.14 | +61.48% | +5.93% | +0.76% | 1.91 | 145 |
| Voleibol | 5 | 40.00% | -1.57 | -26.23% | +4.09% | -2.88% | 1.95 | 235 |
| Deportes electrónicos | 3 | 0.00% | -21.00 | -100.00% | +0.50% | -10.76% | 2.07 | 2667 |
| Esquí de fondo | 2 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +1.20% | -2.86% | 1.78 | 500 |
| Esquí alpino | 1 | 0.00% | +0.00 | +0.00% | +4.15% | -0.45% | 2.00 | 125 |
| Rugby a 13 | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -6.86% | 2.77 | 500 |
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.