? / 5
Capacidad de auto-betting:
0/23
0
Seguidores
TheBlackSwan estadísticas
Apuestas
99
Beneficios
+73.52
ROI
+35.35%
AMP
$4,463
VP
2.14
-0.45%
Resumen de apuestas
52.53%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
52
Apuestas ganadas a la mitad
0
Apuestas reembolsadas
4
Apuestas perdidas
43
Apuestas perdidas a la mitad
0
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Máximo drawdown: 24.999U
Beneficios
+73.52
ROI
+35.35%
CLV
-0.45%
| Fecha | Liga | Partido | Tipo | Apuesta | Cuota | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6, 14:38 12/6, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Total Goals Odd/Even 1st Half | Even | 1.70 | 3.00 | ||
| 12/6, 14:38 12/6, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Winning Margin 1st Half | No Goal | 2.66 | 3.00 | ||
| 12/6, 14:37 12/6, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | First Team To Score 1st Half | Neither | 2.68 | 3.00 | ||
| 12/6, 14:37 12/6, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Either Team To Score? 1st Half | No | 2.66 | 1.00 | ||
| 12/6, 14:37 12/6, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Exact Total Goals 1st Half | 0 | 2.66 | 3.00 | ||
| 12/6, 14:37 12/6, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Correct Score 1st Half | Canada 0, Bosnia and Herzegovina 0 | 2.65 | 3.00 | ||
| 12/6, 14:37 12/6, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Canada To Score? 1st Half | No | 1.88 | 3.00 | ||
| 12/6, 14:36 12/6, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Canada Goals 1st Half | 0 | 1.87 | 3.00 | ||
| 12/6, 14:36 12/6, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | TTP | 1st H - Canada UNDER 0.50 | 1.88 | 3.00 | ||
| 12/6, 14:36 12/6, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | TP | 1st H - UNDER 0.50 | 2.69 | 2.00 | ||
| 12/6, 14:35 12/6, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | AH | 1st H - Bosnia and Herzegovina +0.50 | 1.56 | 2.00 | ||
| 12/6, 14:35 12/6, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | ML | 1st H - Draw | 2.16 | 3.00 |
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baloncesto | 71 | 52.11% | +16.94 | +10.33% | +0.13% | -1.78% | 2.03 | 4992 |
| Tenis | 28 | 53.57% | +56.58 | +128.60% | -1.14% | -5.02% | 2.47 | 3120 |
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.