
Trina
0.0
Capacidad de auto-betting:
0/24
13
Seguidores
Trina estadísticas
Apuestas
1666
Beneficios
-149.97
ROI
-0.96%
AMP
$4,711
VP
2.35
-0.62%
Resumen de apuestas
39.68%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
659
Apuestas ganadas a la mitad
2
Apuestas reembolsadas
80
Apuestas perdidas
921
Apuestas perdidas a la mitad
4
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Máximo drawdown: 767.34U
 . 
Beneficios
-149.97
 . 
ROI
-0.96%
 . 
CLV
-0.62%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | 777 | 42.34% | +208.58 | +2.85% | -0.87% | -9.48% | 2.21 | 5515 | 
| Tenis | 586 | 36.69% | -1.21 | -0.02% | -0.10% | -7.41% | 2.62 | 3121 | 
| Baloncesto | 185 | 39.46% | -240.15 | -13.12% | -1.66% | +35.51% | 2.17 | 5232 | 
| Hockey | 56 | 26.79% | -159.82 | -29.06% | +0.19% | +26.82% | 2.57 | 5003 | 
| Béisbol | 29 | 55.17% | +56.24 | +19.73% | -0.51% | +10.67% | 2.06 | 10672 | 
| Fútbol americano | 19 | 36.84% | -16.24 | -8.87% | +0.19% | +41.14% | 2.42 | 9132 | 
| Voleibol | 7 | 42.86% | -1.08 | -2.51% | -2.12% | -7.75% | 2.30 | 193 | 
| Snooker | 4 | 25.00% | -14.00 | -35.00% | +0.00% | +0.00% | 3.49 | 200 | 
| Rugby a 15 | 1 | 100.00% | +4.71 | +47.10% | -1.09% | +0.00% | 1.47 | 200 | 
| Balonmano | 1 | 100.00% | +16.00 | +160.00% | +0.00% | -8.45% | 2.60 | 200 | 
| Boxeo | 1 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | +0.00% | +0.00% | 4.56 | 250 | 
