? / 5
Capacidad de auto-betting:
0/25
Analyste depuis plus de 15 ans ,j'ai appris et me suis spécialisé en particulier sur le tennis. Je vise le long terme et vous propose mes investisseme...
1
Seguidores
Valoo estadísticas
Apuestas
73
Beneficios
+15.53
ROI
+22.35%
AMP
$4,915
VP
1.77
+0.45%
Resumen de apuestas
65.75%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
48
Apuestas ganadas a la mitad
0
Apuestas reembolsadas
1
Apuestas perdidas
24
Apuestas perdidas a la mitad
0
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Máximo drawdown: 6U
Beneficios
+15.53
ROI
+22.35%
CLV
+0.45%
| Fecha | Liga | Partido | Tipo | Apuesta | Cuota | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5, 20:02 15/6, 19:00 | FIFA - World Cup | Belgium - Egypt | ML | Match - Belgium | 1.67 | 1.00 | ||
| 7/5, 20:02 14/6, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | ML | Match - Netherlands | 1.97 | 1.00 |
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenis | 59 | 69.49% | +16.39 | +29.01% | +1.02% | -1.60% | 1.77 | 5445 |
| Fútbol | 10 | 30.00% | -3.59 | -39.91% | -2.09% | -1.56% | 1.82 | 3575 |
| Ciclismo | 4 | 100.00% | +2.73 | +68.27% | -1.59% | -7.31% | 1.68 | 450 |
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.