Zanghief068
0.0
Capacidad de auto-betting:
0/16
3
Seguidores
Zanghief068 estadísticas
Apuestas
2702
Beneficios
-34.23
ROI
-1.13%
AMP
$3,126
VP
2.40
-0.35%
Resumen de apuestas
38.82%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
1036
Apuestas ganadas a la mitad
13
Apuestas reembolsadas
102
Apuestas perdidas
1501
Apuestas perdidas a la mitad
50
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Máximo drawdown: 107.5365U
Beneficios
-34.23
ROI
-1.13%
CLV
-0.35%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | 1924 | 35.19% | -29.92 | -1.37% | -0.55% | -4.21% | 2.65 | 3456 |
| Tenis | 376 | 45.48% | -11.70 | -2.89% | -0.28% | -8.41% | 1.93 | 3122 |
| Baloncesto | 202 | 53.96% | -0.01 | -0.01% | +0.08% | -1.79% | 1.89 | 2008 |
| Hockey | 100 | 43.00% | -30.17 | -23.94% | -0.72% | -4.36% | 2.03 | 1409 |
| Ciclismo | 67 | 46.27% | +28.23 | +20.31% | +3.66% | -14.16% | 2.16 | 313 |
| Balonmano | 12 | 50.00% | +5.31 | +32.19% | -3.14% | -3.85% | 1.99 | 173 |
| Béisbol | 5 | 80.00% | +5.54 | +48.21% | -1.19% | +9.33% | 1.89 | 8200 |
| Rugby a 15 | 4 | 50.00% | +1.74 | +38.69% | -2.28% | +0.00% | 1.77 | 275 |
| Waterpolo | 3 | 33.33% | -1.52 | -43.43% | +2.41% | +0.00% | 2.05 | 283 |
| Biatlón | 3 | 33.33% | -3.58 | -39.80% | +1.36% | -3.60% | 1.91 | 583 |
| Artes marciales | 2 | 0.00% | -3.50 | -100.00% | +7.50% | +12.78% | 2.05 | 1300 |
| Voleibol | 2 | 100.00% | +2.72 | +90.57% | +0.42% | +0.00% | 1.91 | 2575 |
| Deportes electrónicos | 1 | 100.00% | +0.33 | +65.70% | -8.99% | +0.00% | 1.66 | 100 |
| Fórmula 1 | 1 | 100.00% | +2.29 | +91.70% | +0.00% | +0.00% | 1.92 | 200 |
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.