azer
4.1
Capacidad de auto-betting:
6/7
27
Seguidores
azer estadísticas
Apuestas
213
Beneficios
+47.82
ROI
+20.13%
AMP
$1,331
VP
2.06
+6.72%
Resumen de apuestas
55.87%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
119
Apuestas ganadas a la mitad
0
Apuestas reembolsadas
8
Apuestas perdidas
86
Apuestas perdidas a la mitad
0
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Máximo drawdown: 13.1995U
Beneficios
+47.82
ROI
+20.13%
CLV
+6.72%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baloncesto | 67 | 67.16% | +23.06 | +29.28% | +10.98% | +8.03% | 1.86 | 900 |
| Tenis | 63 | 52.38% | +7.33 | +10.50% | +4.19% | +1.31% | 2.08 | 1413 |
| Fútbol | 36 | 30.56% | -6.31 | -16.94% | +5.90% | +2.46% | 2.47 | 2707 |
| Dardos | 12 | 66.67% | +9.54 | +72.03% | +3.49% | -4.12% | 2.40 | 406 |
| Rugby a 15 | 8 | 62.50% | +2.37 | +25.66% | +3.83% | +0.01% | 1.85 | 184 |
| Voleibol | 6 | 66.67% | +3.03 | +39.12% | +12.95% | +8.99% | 2.10 | 333 |
| Hockey | 5 | 40.00% | +0.87 | +20.53% | +10.72% | +7.00% | 2.19 | 590 |
| Artes marciales | 4 | 25.00% | -1.59 | -45.46% | -5.78% | -7.64% | 2.24 | 4525 |
| Fórmula 1 | 3 | 100.00% | +3.59 | +119.73% | -4.32% | +0.00% | 2.18 | 267 |
| Esquí de fondo | 3 | 66.67% | +2.03 | +81.12% | +4.16% | -0.22% | 1.92 | 500 |
| Esquí alpino | 2 | 100.00% | +2.07 | +82.72% | +6.87% | +2.92% | 1.84 | 500 |
| Ciclismo | 2 | 100.00% | +2.50 | +142.71% | +10.20% | +0.09% | 2.42 | 300 |
| Balonmano | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +1.83% | -3.54% | 2.18 | 400 |
| Boxeo | 1 | 100.00% | +0.33 | +10.90% | +3.52% | +2.78% | 1.11 | 3000 |
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.