me gusta pronosticar , ayudar a las persona ser mejores , pronósticos en varios deportes como beisbol , balonc...
Statistiken von dario10
Wetten
1439
Gewinn
-50.56
ROI
-3.56%
Durchschn. Höchstwette
$11,849
Durchschnittl. Quote
1.804
-0.04%
Wettbilanz
50.03%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
720
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
86
Verlorene Wetten
633
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 8
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 7
Maximaler Drawdown: 66.223U
Gewinn
-50.56
ROI
-3.56%
CLV
-0.04%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseball | 970 | 51.75% | -18.46 | -1.94% | +0.07% | -1.96% | 1.814 | 8734 |
| Fußball | 139 | 30.94% | -18.09 | -13.01% | -0.31% | -2.90% | 1.790 | 36245 |
| Basketball | 135 | 50.37% | -16.89 | -12.51% | -0.18% | -3.57% | 1.739 | 3807 |
| Hockey | 98 | 61.22% | +11.82 | +12.06% | -0.76% | -3.06% | 1.811 | 5798 |
| American Football | 79 | 48.10% | -8.73 | -11.05% | -0.14% | -3.15% | 1.832 | 30854 |
| Volleyball | 18 | 50.00% | -0.21 | -1.14% | +1.56% | -2.32% | 1.734 | 1111 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.