llaurent estadísticas
Apuestas
358
Beneficios
-16.05
ROI
-2.44%
AMP
$5,071
VP
1.90
-0.40%
Resumen de apuestas
48.88%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
174
Apuestas ganadas a la mitad
1
Apuestas reembolsadas
13
Apuestas perdidas
168
Apuestas perdidas a la mitad
2
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Máximo drawdown: 72.5425U
.
Beneficios
-16.05
.
ROI
-2.44%
.
CLV
-0.40%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | 198 | 45.45% | -18.70 | -4.49% | -0.82% | -2.67% | 2.07 | 4920 |
| Tenis | 40 | 57.50% | -4.49 | -7.61% | +0.24% | -2.77% | 1.53 | 2982 |
| Deportes electrónicos | 37 | 62.16% | +16.00 | +21.20% | -0.25% | -1.44% | 1.71 | 792 |
| Hockey | 28 | 42.86% | -3.46 | -11.17% | -0.39% | +0.00% | 1.80 | 1577 |
| Baloncesto | 19 | 52.63% | -0.92 | -4.00% | +2.94% | -2.36% | 1.69 | 1705 |
| Fútbol americano | 14 | 57.14% | +2.75 | +11.45% | +6.24% | +15.57% | 1.76 | 28071 |
| Béisbol | 5 | 40.00% | -2.17 | -31.00% | -3.18% | +0.00% | 1.84 | 10067 |
| Artes marciales | 4 | 50.00% | +1.26 | +15.81% | -0.73% | -5.50% | 2.34 | 10375 |
| Fórmula 1 | 3 | 66.67% | +0.61 | +20.20% | -1.76% | -5.34% | 1.74 | 283 |
| Rugby a 15 | 3 | 33.33% | -1.34 | -44.60% | -0.78% | +0.00% | 2.37 | 367 |
| Ciclismo | 2 | 100.00% | +1.41 | +70.35% | -1.90% | -4.85% | 1.68 | 375 |
| Golf | 2 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +0.00% | +0.00% | 1.88 | 3000 |
| Críquet | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | +0.00% | 1.90 | 0 |
| Rugby a 13 | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.83% | -2.79% | 1.92 | 125 |
| Boxeo | 1 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | -37.43% | -46.10% | 7.32 | 10000 |
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.