0.0
Capacité d'autobetting :
0/12
0
Suiveurs
Statistiques de AngryBird
Paris
507
Profit
-430.11
ROI
-8.72%
PMM
$2,349
CM
2.29
-1.36%
Bilan des paris
37.87%
de paris gagnés
Paris gagnés
192
Paris gagnés à moitié
0
Paris remboursés
34
Paris perdus
279
Paris perdus à moitié
2
Max gains consécutifs : 9
Max pertes consécutives : 17
Max draw down: 753.52U
Profit
-430.11
ROI
-8.72%
CLV
-1.36%
| Date | Ligue | Match | Type | Pari | Cote | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 18 h 01 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Correct Score 1st Half | Netherlands 1, Japan 1 | 8.44 | 10.00 | ||
| 06-06 18 h 00 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Exact Total Goals 1st Half | 1 | 2.60 | 10.00 | ||
| 06-06 18 h 00 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Double Chance 1st Half | Netherlands Or Japan | 1.65 | 10.00 | ||
| 06-06 18 h 00 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score/Winner | Yes & Netherlands | 4.48 | 10.00 | ||
| 06-06 17 h 59 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Exact Total Goals | 3 | 4.38 | 10.00 | ||
| 06-06 17 h 59 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Correct Score | Netherlands 1, Japan 2 | 12.36 | 10.00 | ||
| 06-06 17 h 59 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score/Total Goals | Yes & Over 2.5 | 2.40 | 10.00 | ||
| 06-06 17 h 59 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score? | Yes | 1.87 | 10.00 | ||
| 06-06 17 h 58 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | TTP | Match - Japan OVER 0.50 | 1.45 | 10.00 | ||
| 06-06 17 h 58 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | TP | Match - OVER 2.50 | 1.98 | 10.00 | ||
| 06-06 17 h 58 06-21 04 h 00 | FIFA - World Cup | Tunisia - Japan | ML | Match - Japan | 1.75 | 10.00 | ||
| 06-06 17 h 58 06-21 04 h 00 | FIFA - World Cup | Tunisia - Japan | AH | Match - Japan -1.00 | 2.50 | 10.00 |
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer | 406 | 32.76% | -587.53 | -14.95% | -1.57% | -0.88% | 2.41 | 2324 |
| Tennis | 78 | 67.95% | +269.46 | +34.55% | -2.27% | -4.04% | 1.88 | 2897 |
| Volleyball | 14 | 28.57% | -67.76 | -48.40% | +0.13% | -2.77% | 2.03 | 1000 |
| Hockey | 8 | 12.50% | -45.41 | -56.76% | +0.40% | -3.52% | 1.78 | 688 |
| Arts M. | 1 | 100.00% | +1.13 | +113.00% | +7.04% | +4.51% | 2.13 | 2050 |
Bet2Invest n’est pas un site de paris et n’offre pas de services de paris sportifs. Toutefois, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de façon responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.