0.0
Capacité d'autobetting :
0/12
Never give up
11
Suiveurs
Statistiques de EagleEye
Paris
7988
Profit
-2520.34
ROI
-3.31%
PMM
$2,363
CM
2.12
-0.50%
Bilan des paris
41.31%
de paris gagnés
Paris gagnés
3299
Paris gagnés à moitié
1
Paris remboursés
651
Paris perdus
4030
Paris perdus à moitié
7
Max gains consécutifs : 22
Max pertes consécutives : 35
Max draw down: 3718.66U
Profit
-2520.34
ROI
-3.31%
CLV
-0.50%
| Date | Ligue | Match | Type | Pari | Cote | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-14 04 h 35 06-15 16 h 00 | FIFA - World Cup | Spain - Cape Verde | Correct Score | Spain 5, Cape Verde 2 | 60.06 | 10.00 | ||
| 06-14 04 h 34 06-15 16 h 00 | FIFA - World Cup | Spain - Cape Verde | Cape Verde To Score? | Yes | 2.76 | 10.00 | ||
| 06-14 04 h 33 06-15 16 h 00 | FIFA - World Cup | Spain - Cape Verde | Both Teams To Score/Winner | Yes & Spain | 3.53 | 10.00 | ||
| 06-14 04 h 32 06-15 16 h 00 | FIFA - World Cup | Spain - Cape Verde | Both Teams To Score? | Yes | 2.88 | 10.00 | ||
| 06-14 04 h 31 06-15 16 h 00 | FIFA - World Cup | Spain - Cape Verde | TTP | Match - Cape Verde OVER 0.50 | 2.73 | 10.00 | ||
| 06-14 04 h 08 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score? | Yes | 1.83 | 10.00 | ||
| 06-14 04 h 03 06-21 04 h 00 | FIFA - World Cup | Tunisia - Japan | Correct Score | Tunisia 1, Japan 3 | 13.42 | 10.00 | ||
| 06-14 04 h 02 06-21 04 h 00 | FIFA - World Cup | Tunisia - Japan | Both Teams To Score/Winner | Yes & Japan | 4.13 | 10.00 | ||
| 06-14 04 h 02 06-21 04 h 00 | FIFA - World Cup | Tunisia - Japan | TTP | Match - Japan OVER 1.50 | 1.91 | 10.00 | ||
| 06-14 04 h 00 06-21 04 h 00 | FIFA - World Cup | Tunisia - Japan | TTP | 1st H - Japan OVER 0.50 | 1.78 | 10.00 | ||
| 06-14 01 h 43 06-24 22 h 00 | FIFA - World Cup | Scotland - Brazil | TP | Match - OVER 2.50 | 1.83 | 10.00 | ||
| 06-14 01 h 42 06-24 22 h 00 | FIFA - World Cup | Scotland - Brazil | TTP | Match - Scotland OVER 0.50 | 1.84 | 10.00 |
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer | 6497 | 39.73% | -2056.38 | -3.32% | -0.81% | +0.72% | 2.16 | 2426 |
| Tennis | 901 | 45.06% | -871.25 | -9.97% | -0.34% | -0.43% | 2.00 | 2786 |
| Volleyball | 228 | 55.26% | +213.15 | +10.47% | -1.39% | -6.12% | 1.85 | 643 |
| Hockey | 174 | 50.57% | +69.78 | +4.49% | +0.97% | -6.17% | 1.89 | 932 |
| Basketball | 145 | 54.48% | +161.62 | +12.71% | -0.92% | +11.03% | 1.80 | 1582 |
| Baseball | 21 | 28.57% | -101.52 | -48.34% | +6.64% | -13.52% | 2.02 | 1117 |
| Arts M. | 10 | 50.00% | +35.80 | +35.80% | +6.99% | +2.69% | 2.28 | 4200 |
| Cricket | 8 | 87.50% | +24.86 | +31.07% | +1.69% | -3.73% | 1.53 | 75 |
| Waterpolo | 4 | 50.00% | +3.60 | +9.00% | -2.01% | -9.68% | 2.02 | 63 |
Bet2Invest n’est pas un site de paris et n’offre pas de services de paris sportifs. Toutefois, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de façon responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.