PRO
3.3
Capacité d'automatisation Pinnacle :
1/25
Mainly focused on Cycling and darts
1
Abonné
3
Suiveurs
Sport principal de Qwerty : Soccer. Construisez et exécutez le backtest de votre propre approche sur 10 ans de données.
Ouvrir un brouillon pré-rempliStatistiques de Qwerty
Paris
654
Profit
+40.67
ROI
+3.62%
PMM
$4,926
CM
1.76
+0.74%
Bilan des paris
56.73%
de paris gagnés
Paris gagnés
371
Paris gagnés à moitié
0
Paris remboursés
15
Paris perdus
268
Paris perdus à moitié
0
Max gains consécutifs : 13
Max pertes consécutives : 6
Max draw down: 72.6357U
Profit
+40.67
ROI
+3.62%
CLV
+0.74%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclisme | 216 | 56.48% | +29.14 | +7.02% | +1.77% | -4.73% | 1.77 | 279 |
| Fléchettes | 144 | 57.64% | +13.10 | +4.83% | +0.29% | -3.93% | 1.71 | 339 |
| Soccer | 89 | 53.93% | +1.35 | +1.58% | +0.70% | -2.80% | 1.83 | 32613 |
| Rugby XV | 81 | 61.73% | +16.10 | +10.88% | -0.18% | -5.79% | 1.81 | 200 |
| Rugby XIII | 30 | 66.67% | -5.64 | -11.88% | -0.07% | -3.74% | 1.74 | 1078 |
| Ski alpin | 29 | 48.28% | -16.46 | -23.19% | -0.25% | -3.93% | 1.71 | 534 |
| Tennis | 22 | 40.91% | -4.92 | -26.98% | +1.86% | -0.98% | 1.81 | 4818 |
| Basketball | 16 | 50.00% | -1.14 | -7.61% | -2.57% | -9.85% | 1.74 | 1625 |
| Formule 1 | 8 | 62.50% | +0.47 | +5.75% | +2.42% | -2.33% | 1.63 | 219 |
| Athlétisme | 7 | 42.86% | -0.76 | -12.63% | -1.42% | -7.34% | 1.76 | 571 |
| Biathlon | 6 | 50.00% | -5.85 | -45.04% | -0.03% | -3.29% | 1.70 | 625 |
| Volleyball | 3 | 100.00% | +2.97 | +74.35% | +5.09% | +0.26% | 1.77 | 833 |
| Ski de fond | 3 | 100.00% | +12.32 | +58.66% | +0.00% | -3.60% | 1.60 | 750 |
Bet2Invest n’est pas un site de paris et n’offre pas de services de paris sportifs. Toutefois, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de façon responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.