SURE
0.0
Capacité d'autobetting :
0/14
0
Suiveurs
Statistiques de SURE
World Cup Contest
Paris
1090
Profit
-570.47
ROI
-5.57%
PMM
$2,622
CM
2.32
-1.26%
Bilan des paris
38.72%
de paris gagnés
Paris gagnés
422
Paris gagnés à moitié
0
Paris remboursés
52
Paris perdus
616
Paris perdus à moitié
0
Max gains consécutifs : 13
Max pertes consécutives : 23
Max draw down: 737.3U
.
Profit
-570.47
.
ROI
-5.57%
.
CLV
-1.26%
| Date | Ligue | Match | Type | Pari | Cote | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 06 h 59 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Correct Score | Netherlands 2, Japan 2 | 16.20 | 10.00 | ||
| 06-07 06 h 59 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | TTP | Match - Japan OVER 1.50 | 3.19 | 10.00 | ||
| 06-07 06 h 58 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score/Winner | Yes & Japan | 7.24 | 10.00 | ||
| 06-07 06 h 58 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score/Total Goals | Yes & Over 2.5 | 2.40 | 10.00 | ||
| 06-07 06 h 58 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score? | Yes | 1.87 | 10.00 | ||
| 06-07 06 h 58 06-14 20 h 00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | TP | Match - OVER 2.50 | 1.99 | 10.00 |
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer | 902 | 37.14% | -963.20 | -11.28% | -1.42% | -10.63% | 2.34 | 2893 |
| Tennis | 131 | 45.04% | +452.30 | +37.26% | +0.00% | -8.63% | 2.46 | 1627 |
| Volleyball | 30 | 53.33% | -35.15 | -12.08% | +0.56% | -5.47% | 1.74 | 675 |
| Basketball | 14 | 50.00% | -31.43 | -27.82% | +0.00% | +0.00% | 1.76 | 482 |
| Hockey | 11 | 27.27% | -14.39 | -22.48% | +0.00% | +0.00% | 1.76 | 636 |
| E-Sports | 2 | 100.00% | +21.40 | +107.00% | +0.00% | +0.00% | 2.07 | 750 |
Bet2Invest n’est pas un site de paris et n’offre pas de services de paris sportifs. Toutefois, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de façon responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.