Statistiche del tipster
Scommesse
855
Guadagno
+57.91
ROI
+6.20%
PMM
$404
QM
1.79
CLV
+3.01%
Riepilogo delle scommesse
54.39%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
465
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
49
Scommesse perse
338
Scommesse mezze perse
3
Max vincite consecutive: 9
Max perdite consecutive: 8
Guadagno
+57.91
ROI
+6.20%
CLV
+3.01%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | QM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciclismo | 541 | 52.50% | +36.90 | +6.26% | +3.62% | 1.89 | 321 |
Football | 78 | 55.13% | +9.07 | +11.62% | +1.12% | 1.75 | 765 |
Tennis | 59 | 64.41% | +9.63 | +16.33% | +0.27% | 1.70 | 717 |
Rugby a 15 | 57 | 68.42% | +6.81 | +10.99% | +3.98% | 1.51 | 139 |
Giochi olimpici | 39 | 35.90% | -9.69 | -19.38% | +2.98% | 1.62 | 316 |
Pallamano | 33 | 48.48% | -2.66 | -8.06% | +1.95% | 1.74 | 203 |
Basketball | 10 | 50.00% | -0.30 | -2.49% | +2.13% | 1.75 | 560 |
Volleyball | 9 | 77.78% | +2.53 | +23.04% | +0.83% | 1.67 | 847 |
E-Sport | 9 | 66.67% | +1.99 | +22.17% | +1.68% | 1.84 | 2496 |
Atletica | 6 | 33.33% | +1.19 | +11.89% | +2.84% | 1.62 | 283 |
Formula 1 | 5 | 80.00% | +1.78 | +35.60% | -0.00% | 1.67 | 350 |
Pugilato | 5 | 100.00% | +2.12 | +21.17% | +6.77% | 1.22 | 300 |
Hockey | 3 | 33.33% | -2.25 | -56.23% | +0.95% | 1.59 | 267 |
Freccette | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | 1.39 | 1000 |
Questo utente ha resettato il suo account una volta.