Statistiche di DeerProno
Scommesse
418
Guadagno
+28.36
ROI
+5.41%
PMM
$15,802
QM
2.14
-0.40%
Riepilogo delle scommesse
43.30%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
180
Scommesse mezze vinte
1
Scommesse rimborsate
44
Scommesse perse
185
Scommesse mezze perse
8
Max vincite consecutive: 6
Max perdite consecutive: 6
Max drawdown: 26.359U
.
Guadagno
+28.36
.
ROI
+5.41%
.
CLV
-0.40%
| Data | Campionato | Partita | Tipo | Scommessa | Quota | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06, 21:01 14/06, 01:00 | FIFA - World Cup | Haiti - Scotland | ML | Match - Scotland | 1.58 | 2.00 | ||
| 11/06, 21:01 13/06, 01:00 | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | ML | Match - USA | 1.94 | 1.25 | ||
| 11/06, 21:00 12/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | TTP | Match - Bosnia and Herzegovina OVER 0.50 | 1.63 | 1.00 | ||
| 11/06, 20:24 18/06, 16:00 | FIFA - World Cup | Czechia - South Africa | ML | Match - Czechia | 1.71 | 1.50 | ||
| 11/06, 19:04 12/06, 02:00 | FIFA - World Cup | South Korea - Czechia | Anytime Goalscorer | Patrik Schick | 2.99 | 0.50 | ||
| 11/06, 17:11 11/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | ML | Match - Mexico | 1.45 | 1.00 |
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | CLEV | QM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 399 | 43.61% | +29.64 | +5.89% | -0.45% | -4.91% | 2.13 | 16391 |
| Tennis | 17 | 35.29% | -2.73 | -14.38% | +0.18% | +0.00% | 2.20 | 3753 |
| Basketball | 2 | 50.00% | +1.45 | +72.50% | +4.83% | +0.00% | 3.75 | 750 |
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.