Drawbetting
1.0
Capacità auto-betting:
0/8
3
Seguaci
Statistiche di Drawbetting
Scommesse
2223
Guadagno
+5.09
ROI
+0.23%
PMM
$1,408
QM
1.91
CLV
-0.47%
Riepilogo delle scommesse
49.17%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
1029
Scommesse mezze vinte
64
Scommesse rimborsate
124
Scommesse perse
916
Scommesse mezze perse
90
Max vincite consecutive: 6
Max perdite consecutive: 8
.
Guadagno
+5.09
.
ROI
+0.23%
.
CLV
-0.47%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | QM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Football | 1227 | 46.29% | -23.01 | -1.88% | -0.73% | 1.91 | 1139 |
Basketball | 432 | 52.78% | +1.80 | +0.42% | -0.40% | 1.90 | 1284 |
Tennis | 348 | 54.31% | +25.57 | +7.35% | +0.36% | 1.90 | 2118 |
Pallamano | 59 | 44.07% | -5.45 | -9.24% | -0.33% | 1.91 | 154 |
Baseball | 54 | 51.85% | +3.41 | +6.31% | -1.57% | 1.92 | 5308 |
Hockey | 38 | 47.37% | -2.73 | -7.19% | +0.48% | 2.01 | 3211 |
Freccette | 25 | 52.00% | -2.10 | -8.38% | +0.31% | 1.79 | 227 |
Volleyball | 19 | 73.68% | +8.81 | +46.37% | -0.79% | 1.92 | 205 |
Cricket | 8 | 37.50% | -0.17 | -2.19% | -2.53% | 1.92 | 453 |
Rugby a 13 | 7 | 42.86% | -0.94 | -13.36% | +2.34% | 1.92 | 607 |
Calcio australiano | 6 | 50.00% | -0.11 | -1.92% | -1.14% | 1.94 | 750 |
Questo bankroll è già stato azzerato.
Puntate precedenti : 227
ROI precedente : -12.33%
Precedente CLV : -0.15%