0.0Valutazione
17Seguaci
Never give up
Strategy Builder NuovoSegui strategie automatizzate.
Scopri lo Strategy Builder Statistiche di EagleEye
Scommesse
8874
Guadagno
-3612.63
ROI
-4.26%
Puntata max media
$2,779
Quota media
2.134
-0.25%
Riepilogo delle scommesse
40.94 %di scommesse vinte
- Scommesse vinte363240.9 %
- Scommesse mezze vinte10.0 %
- Scommesse rimborsate7027.9 %
- Scommesse mezze perse70.1 %
- Scommesse perse453251.1 %
Profitto per mese
Si riempie con le prime scommesse chiuse.
Andamento del profitto
Serie vincente max22
Serie perdente max42
Calo maggiore-4578.15 U
Massimo+924.58 U
Riepilogo dettagliato
| Sport | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 7125 | 39.33 % | -2722.08 | -3.99 % | -0.53 % | -5.10 % | 2.180 | 2929 $ |
| Tennis | 1132 | 44.43 % | -1352.16 | -12.24 % | +0.04 % | -0.49 % | 2.026 | 2735 $ |
| Volleyball | 228 | 55.26 % | +213.15 | +10.47 % | -1.20 % | -6.12 % | 1.851 | 643 $ |
| Hockey | 174 | 50.57 % | +69.78 | +4.49 % | +1.05 % | -6.17 % | 1.891 | 932 $ |
| Basketball | 145 | 54.48 % | +161.62 | +12.71 % | -0.88 % | +11.03 % | 1.799 | 1582 $ |
| Baseball | 40 | 32.50 % | -165.52 | -41.38 % | +0.48 % | -2.46 % | 1.869 | 2441 $ |
| Arti M. | 10 | 50.00 % | +35.80 | +35.80 % | +8.63 % | +2.69 % | 2.284 | 4200 $ |
| Cricket | 8 | 87.50 % | +24.86 | +31.07 % | +2.02 % | -3.73 % | 1.526 | 75 $ |
| E-Sport | 7 | 100.00 % | +102.02 | +145.74 % | +0.33 % | -2.69 % | 2.042 | 1500 $ |
| Pallanuoto | 4 | 50.00 % | +3.60 | +9.00 % | -1.94 % | -9.68 % | 2.019 | 63 $ |
| Ciclismo | 1 | 100.00 % | +16.30 | +163.00 % | +13.85 % | +3.22 % | 2.630 | 50 $ |
| Totale | 8874 | 40.94 % | -3612.63 | -4.26 % | -0.25 % | -4.51 % | 2.134 | 2779 $ |
Pronostici da giocare
Riservati agli abbonati
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.