? / 5
Capacità auto-betting:
0/149
0
Seguaci
Statistiche di HLD
Scommesse
21
Guadagno
+26.92
ROI
+128.18%
PMM
$29,762
QM
2.21
-1.33%
Riepilogo delle scommesse
100.00%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
21
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
0
Scommesse perse
0
Scommesse mezze perse
0
Max vincite consecutive: 21
Max perdite consecutive: 0
Max drawdown: 0U
Guadagno
+26.92
ROI
+128.18%
CLV
-1.33%
| Data | Campionato | Partita | Tipo | Scommessa | Quota | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06, 05:38 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | Exact Total Goals 1st Half | 4+ | 15.35 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:38 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | Norway Goals 1st Half | 4+ | 23.45 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:38 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | Total Goals Range 1st Half | 4+ | 15.45 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:37 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | Winning Margin 1st Half | Norway By 2+ | 3.37 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:37 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | TTP | 1st H - Norway OVER 1.50 | 2.86 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:36 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | TP | 1st H - OVER 1.50 | 2.33 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:36 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | AH | 1st H - Norway -1.00 | 2.24 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:36 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | TTP | Match - Norway OVER 3.50 | 3.65 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:36 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | 3-Way Handicap Iraq +2 | Norway (-2) | 2.63 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:36 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | 3-Way Handicap Iraq +3 | Norway (-3) | 4.95 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:36 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | 3-Way Handicap Iraq +4 | Norway (-4) | 10.48 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:35 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | Exact Total Goals | 6+ | 9.42 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:34 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | Winning Margin | Norway By 4+ | 4.99 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:33 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | Norway Goals | 5+ | 7.78 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:33 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | Both Teams To Score/Total Goals | No & Over 2.5 | 3.43 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:32 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | AH | Match - Norway -2.00 | 2.04 | 1.00 | ||
| 15/06, 05:32 16/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | TP | Match - OVER 3.00 | 1.97 | 1.00 |
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | CLEV | QM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 19 | 100.00% | +25.03 | +131.74% | -1.30% | -5.19% | 2.25 | 32579 |
| Basketball | 2 | 100.00% | +1.89 | +94.30% | -1.47% | -5.79% | 1.94 | 3000 |
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.