Statistiche di Kyappy80
Scommesse
6794
Guadagno
-3944.60
ROI
-5.82%
PMM
$3,130
QM
2.21
-0.50%
Riepilogo delle scommesse
38.40%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
2510
Scommesse mezze vinte
99
Scommesse rimborsate
565
Scommesse perse
3351
Scommesse mezze perse
269
Max vincite consecutive: 10
Max perdite consecutive: 16
Max drawdown: 4158.433U
.
Guadagno
-3944.60
.
ROI
-5.82%
.
CLV
-0.50%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | CLEV | QM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 6685 | 38.20% | -4083.74 | -6.12% | -0.52% | -4.59% | 2.21 | 3078 |
| Basketball | 43 | 65.12% | +175.49 | +40.81% | +1.29% | -10.12% | 2.03 | 4415 |
| Tennis | 39 | 28.21% | -128.56 | -32.96% | +0.31% | -4.48% | 2.14 | 11898 |
| Hockey | 11 | 45.45% | +7.82 | +7.11% | -0.26% | -9.98% | 2.05 | 1359 |
| Pallamano | 7 | 85.71% | +65.67 | +93.81% | +2.55% | +0.00% | 2.10 | 650 |
| Volleyball | 4 | 75.00% | +16.52 | +41.30% | +0.09% | -13.21% | 2.02 | 363 |
| E-Sport | 4 | 25.00% | -20.20 | -50.50% | -0.52% | -4.67% | 2.00 | 3125 |
| Rugby a 15 | 1 | 100.00% | +22.40 | +224.00% | -1.85% | +0.00% | 3.24 | 200 |
