Loustic2501
0.0
Capacità auto-betting:
0/13
12
Seguaci
Statistiche di Loustic2501
Scommesse
10589
Guadagno
-6502.88
ROI
-6.77%
PMM
$2,524
QM
2.12
-0.02%
Riepilogo delle scommesse
41.09%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
4312
Scommesse mezze vinte
39
Scommesse rimborsate
715
Scommesse perse
5391
Scommesse mezze perse
132
Max vincite consecutive: 14
Max perdite consecutive: 18
Max drawdown: 6629.888U
.
Guadagno
-6502.88
.
ROI
-6.77%
.
CLV
-0.02%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | CLEV | QM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 5409 | 36.68% | -3107.32 | -6.43% | +0.08% | -3.19% | 2.30 | 3052 |
| Basketball | 2351 | 42.71% | -2613.59 | -12.02% | +0.42% | +5.95% | 2.01 | 1059 |
| Tennis | 1333 | 52.44% | -382.90 | -3.01% | -0.12% | -3.80% | 1.75 | 2228 |
| Baseball | 528 | 39.77% | +7.91 | +0.15% | -1.03% | -3.46% | 2.51 | 1373 |
| Hockey | 383 | 42.56% | -268.21 | -8.53% | -0.48% | -5.41% | 2.08 | 1216 |
| Football americano | 200 | 52.00% | +63.97 | +4.30% | -0.62% | -7.62% | 1.94 | 17284 |
| Pallamano | 147 | 44.22% | -142.67 | -11.80% | -0.54% | -3.08% | 1.82 | 224 |
| Rugby a 15 | 105 | 56.19% | +88.90 | +8.47% | +0.85% | -5.29% | 1.91 | 217 |
| Rugby a 13 | 61 | 44.26% | -97.93 | -16.05% | -1.15% | -5.36% | 1.85 | 621 |
| Volleyball | 35 | 57.14% | +30.54 | +8.73% | +1.00% | -1.26% | 1.86 | 521 |
| Pallanuoto | 33 | 42.42% | -69.56 | -21.08% | -1.37% | -8.87% | 1.87 | 73 |
| Freccette | 4 | 50.00% | -12.02 | -30.05% | -2.56% | -5.16% | 1.55 | 594 |
