Loustic2501
0.0
10
Seguaci
Statistiche di Loustic2501
Scommesse
7442
Guadagno
-4780.29
ROI
-7.33%
PMM
$2,531
QM
2.17
CLV
+0.05%
Riepilogo delle scommesse
39.88%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
2937
Scommesse mezze vinte
31
Scommesse rimborsate
524
Scommesse perse
3830
Scommesse mezze perse
120
Max vincite consecutive: 9
Max perdite consecutive: 9
.
Guadagno
-4780.29
.
ROI
-7.33%
.
CLV
+0.05%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | QM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Football | 4111 | 35.86% | -2219.55 | -6.24% | +0.02% | 2.35 | 2948 |
Basketball | 1902 | 42.32% | -2200.69 | -12.75% | +0.32% | 2.01 | 1010 |
Tennis | 567 | 53.62% | +52.80 | +1.04% | +0.34% | 1.79 | 2099 |
Hockey | 348 | 40.80% | -332.89 | -11.91% | -0.45% | 2.10 | 1299 |
Baseball | 143 | 41.26% | -46.52 | -3.25% | -1.75% | 2.28 | 2385 |
Football americano | 138 | 50.72% | +36.34 | +3.87% | -0.22% | 1.94 | 19926 |
Pallamano | 111 | 43.24% | -122.88 | -12.84% | -0.90% | 1.77 | 167 |
Rugby a 15 | 76 | 53.95% | +25.47 | +3.35% | +0.57% | 1.89 | 226 |
Rugby a 13 | 23 | 56.52% | +9.95 | +4.33% | +0.27% | 1.79 | 709 |
Volleyball | 23 | 52.17% | +17.68 | +7.69% | +0.41% | 1.90 | 415 |
Questo utente ha resettato il suo account una volta.